2023级高星级饭店运营与管理1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 肖郅娴 | 女 | 4206242008******22 | 高星级饭店运营与管理 |
2 | 贾艺可 | 女 | 4206242007******25 | 高星级饭店运营与管理 |
3 | 丁艳琴 | 女 | 4206242008******22 | 高星级饭店运营与管理 |
4 | 张成静 | 女 | 4206242007******82 | 高星级饭店运营与管理 |
5 | 李梦佳 | 女 | 4206242008******23 | 高星级饭店运营与管理 |
6 | 李欣蓉 | 女 | 4206242007******27 | 高星级饭店运营与管理 |
7 | 陈欣然 | 女 | 4206242007******24 | 高星级饭店运营与管理 |
8 | 龙寒芳 | 女 | 4206242007******48 | 高星级饭店运营与管理 |
9 | 王伟 | 男 | 4206242007******3X | 高星级饭店运营与管理 |
10 | 罗佳怡 | 女 | 4511022008******24 | 高星级饭店运营与管理 |
11 | 张俊豪 | 男 | 4206242008******19 | 高星级饭店运营与管理 |
12 | 孙艳菲 | 女 | 4206242007******42 | 高星级饭店运营与管理 |
13 | 熊茂俊 | 男 | 4206242008******13 | 高星级饭店运营与管理 |
14 | 黄梦馨 | 女 | 4206242007******60 | 高星级饭店运营与管理 |
15 | 杨浩翰 | 男 | 4206242007******10 | 高星级饭店运营与管理 |
16 | 鞠贞 | 女 | 4206242007******63 | 高星级饭店运营与管理 |
17 | 王佳谊 | 女 | 4206242007******21 | 高星级饭店运营与管理 |
18 | 宋华明 | 男 | 4206242007******11 | 高星级饭店运营与管理 |
19 | 龚宏鑫 | 男 | 4206242007******10 | 高星级饭店运营与管理 |
20 | 胡智怡 | 男 | 4206242008******59 | 高星级饭店运营与管理 |
21 | 熊婷婷 | 女 | 4206242007******24 | 高星级饭店运营与管理 |
22 | 尤文程 | 男 | 4206242007******31 | 高星级饭店运营与管理 |
23 | 袁晰然 | 男 | 4206242007******15 | 高星级饭店运营与管理 |
24 | 唐品琪 | 女 | 4206242007******64 | 高星级饭店运营与管理 |
25 | 陈明越 | 女 | 4206242007******22 | 高星级饭店运营与管理 |
26 | 王运峰 | 男 | 4206242008******55 | 高星级饭店运营与管理 |
27 | 楚依婷 | 女 | 4206242007******26 | 高星级饭店运营与管理 |
28 | 柳曼雯 | 女 | 4206242007******69 | 高星级饭店运营与管理 |
29 | 蔡晨阳 | 男 | 4206242008******1X | 高星级饭店运营与管理 |
30 | 周华 | 男 | 4206242008******76 | 高星级饭店运营与管理 |
31 | 孙奥赢 | 男 | 4206242008******34 | 高星级饭店运营与管理 |
32 | 贾治超 | 男 | 4206242008******30 | 高星级饭店运营与管理 |
33 | 李芸熙 | 女 | 4206242008******20 | 高星级饭店运营与管理 |
34 | 姚欣悦 | 女 | 4206242008******27 | 高星级饭店运营与管理 |
35 | 王明威 | 男 | 4206242008******17 | 高星级饭店运营与管理 |
36 | 宋芸熙 | 女 | 4206242008******24 | 高星级饭店运营与管理 |
37 | 张艳华 | 女 | 4206242007******29 | 高星级饭店运营与管理 |
38 | 江嘉乐 | 男 | 4206242008******37 | 高星级饭店运营与管理 |
39 | 樊宇慧 | 女 | 4206242007******46 | 高星级饭店运营与管理 |
40 | 王楠跃 | 男 | 4206242008******77 | 高星级饭店运营与管理 |
41 | 刘梦涵 | 女 | 4206242007******25 | 高星级饭店运营与管理 |
42 | 徐盈慧 | 女 | 4206242008******21 | 高星级饭店运营与管理 |
43 | 王子强 | 男 | 4206242008******13 | 高星级饭店运营与管理 |
44 | 张金涛 | 男 | 4206242007******1X | 高星级饭店运营与管理 |
45 | 喻明月 | 女 | 4206242007******26 | 高星级饭店运营与管理 |
46 | 陈美珠 | 女 | 4206242008******40 | 高星级饭店运营与管理 |
47 | 王文娟 | 女 | 4206242008******26 | 高星级饭店运营与管理 |
48 | 张青辰 | 男 | 4206242008******1X | 高星级饭店运营与管理 |
49 | 郑子怡 | 女 | 4206242008******44 | 高星级饭店运营与管理 |
50 | 张思睿 | 男 | 4206242007******36 | 高星级饭店运营与管理 |
51 | 邹钰婷 | 女 | 4206242007******20 | 高星级饭店运营与管理 |
52 | 王圆 | 女 | 4206242007******45 | 高星级饭店运营与管理 |
53 | 张婷 | 女 | 4206242007******20 | 高星级饭店运营与管理 |
54 | 朱云琪 | 女 | 4206242008******23 | 高星级饭店运营与管理 |
2023级高星级饭店运营与管理2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 贺祥宇 | 男 | 4206242007******15 | 高星级饭店运营与管理 |
2 | 张兴琰 | 男 | 4206242007******1X | 高星级饭店运营与管理 |
3 | 宋奇霖 | 男 | 4206242008******56 | 高星级饭店运营与管理 |
4 | 周芳榕 | 女 | 4206242007******29 | 高星级饭店运营与管理 |
5 | 张玲 | 女 | 4206242007******25 | 高星级饭店运营与管理 |
6 | 徐国奥 | 男 | 4206242008******11 | 高星级饭店运营与管理 |
7 | 王国庆 | 男 | 4206242007******16 | 高星级饭店运营与管理 |
8 | 袁文彪 | 男 | 4206242008******10 | 高星级饭店运营与管理 |
9 | 王雨婷 | 女 | 4206242008******4X | 高星级饭店运营与管理 |
10 | 刘健奥 | 男 | 4206242008******17 | 高星级饭店运营与管理 |
11 | 刘成林 | 女 | 4206242008******28 | 高星级饭店运营与管理 |
12 | 宋建斌 | 男 | 4206242007******18 | 高星级饭店运营与管理 |
13 | 邓皓天 | 男 | 4206062008******52 | 高星级饭店运营与管理 |
14 | 王一博 | 男 | 4206242008******39 | 高星级饭店运营与管理 |
15 | 李丹娜 | 女 | 4206242008******29 | 高星级饭店运营与管理 |
16 | 唐登杰 | 男 | 4206242007******16 | 高星级饭店运营与管理 |
17 | 闫圣美 | 女 | 4206242007******82 | 高星级饭店运营与管理 |
18 | 徐奥琪 | 女 | 4206242008******48 | 高星级饭店运营与管理 |
19 | 谢安娜 | 女 | 4206242008******61 | 高星级饭店运营与管理 |
20 | 吴彩绫 | 女 | 5002342007******26 | 高星级饭店运营与管理 |
21 | 崔芸瑞 | 女 | 4206242008******22 | 高星级饭店运营与管理 |
22 | 唐浩然 | 女 | 4305232007******24 | 高星级饭店运营与管理 |
23 | 陈紫涵 | 女 | 4206242008******26 | 高星级饭店运营与管理 |
24 | 徐稞媛 | 女 | 4206242008******61 | 高星级饭店运营与管理 |
25 | 张怡帆 | 女 | 4206242008******15 | 高星级饭店运营与管理 |
26 | 尹俊熙 | 男 | 4206242007******12 | 高星级饭店运营与管理 |
27 | 许玉珍 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | |
28 | 吴旺雪 | 女 | 4206242008******67 | 高星级饭店运营与管理 |
29 | 刘代龙 | 男 | 4206242008******17 | 高星级饭店运营与管理 |
30 | 付佳馨 | 女 | 4206242008******22 | 高星级饭店运营与管理 |
31 | 申静雯 | 女 | 4206242007******46 | 高星级饭店运营与管理 |
32 | 徐思辰 | 女 | 4206242007******21 | 高星级饭店运营与管理 |
33 | 陈奥杰 | 男 | 4206242008******17 | 高星级饭店运营与管理 |
34 | 何培宇 | 男 | 4206242007******17 | 高星级饭店运营与管理 |
35 | 张馨匀 | 女 | 4206242007******25 | 高星级饭店运营与管理 |
36 | 高保泰 | 男 | 4206242008******38 | 高星级饭店运营与管理 |
37 | 王文鑫 | 男 | 4206242007******11 | 高星级饭店运营与管理 |
38 | 罗梓洋 | 女 | 4206242007******29 | 高星级饭店运营与管理 |
39 | 罗佳妮 | 女 | 4206242007******24 | 高星级饭店运营与管理 |
40 | 闵世辉 | 男 | 4206242007******13 | 高星级饭店运营与管理 |
41 | 王九澳 | 男 | 4206242008******1X | 高星级饭店运营与管理 |
42 | 王刘勇 | 男 | 4206242007******3X | 高星级饭店运营与管理 |
43 | 潘从钦 | 男 | 4206242008******17 | 高星级饭店运营与管理 |
44 | 杨万琪 | 女 | 4206242007******45 | 高星级饭店运营与管理 |
45 | 汪永琪 | 女 | 4206242008******25 | 高星级饭店运营与管理 |
46 | 谢雨婷 | 女 | 4206242008******21 | 高星级饭店运营与管理 |
47 | 周才浩 | 男 | 4206262007******31 | 高星级饭店运营与管理 |
48 | 杨欣怡 | 女 | 4206242007******49 | 高星级饭店运营与管理 |
2023级护理1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 秦梦瑶 | 女 | 4206262008******20 | 护理 |
2 | 何雨涵 | 女 | 4206242007******44 | 护理 |
3 | 邹雨馨 | 女 | 4206242008******23 | 护理 |
4 | 徐心怡 | 女 | 4206242007******26 | 护理 |
5 | 徐馨贝 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
6 | 张双 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
7 | 周奥跃 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
8 | 柳豪钰 | 男 | 4210232008******3X | 护理 |
9 | 邹欣怡 | 女 | 4206242007******66 | 护理 |
10 | 廖焕涵 | 女 | 4206242008******29 | 护理 |
11 | 秦秀林 | 女 | 4206242007******20 | 护理 |
12 | 吴红霞 | 女 | 4206242007******46 | 护理 |
13 | 杜雨希 | 女 | 4206242007******24 | 护理 |
14 | 王梦娜 | 女 | 4206242008******29 | 护理 |
15 | 鲁秉跃 | 男 | 4206242008******92 | 护理 |
16 | 彭金凤 | 女 | 4206242007******25 | 护理 |
17 | 杨浩然 | 男 | 4206242007******13 | 护理 |
18 | 郑凤兰 | 女 | 4206242008******43 | 护理 |
19 | 张宝少 | 女 | 4206242008******23 | 护理 |
20 | 刘诗远 | 女 | 4206242008******43 | 护理 |
21 | 张梦瑶 | 女 | 4206242008******47 | 护理 |
22 | 梁子怡 | 女 | 4206242008******4X | 护理 |
23 | 余千珣 | 女 | 4206242007******41 | 护理 |
24 | 张馨艺 | 女 | 4206242007******29 | 护理 |
25 | 章文博 | 男 | 4206242008******10 | 护理 |
26 | 莫积园 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
27 | 覃维俊 | 男 | 4206242008******16 | 护理 |
28 | 许静怡 | 女 | 4206242008******25 | 护理 |
29 | 张雪丽 | 女 | 4206242007******61 | 护理 |
30 | 徐康琪 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
31 | 吴梦琪 | 女 | 4206242007******6X | 护理 |
32 | 李艳玲 | 女 | 4206242008******47 | 护理 |
33 | 刘晓娜 | 女 | 4206242008******42 | 护理 |
34 | 付雅婷 | 女 | 4213022008******25 | 护理 |
35 | 卢灵欣 | 女 | 5002372007******21 | 护理 |
36 | 赵子悦 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
37 | 周宏伟 | 女 | 4206242007******28 | 护理 |
38 | 冯奥雪 | 女 | 4206242007******40 | 护理 |
39 | 梁飘飘 | 女 | 4206242006******24 | 护理 |
40 | 申丽晨 | 女 | 4206242007******85 | 护理 |
41 | 都桂英 | 女 | 4206242007******23 | 护理 |
42 | 邓俊辉 | 男 | 4206242008******3X | 护理 |
43 | 郑艺鸣 | 女 | 4206242007******41 | 护理 |
44 | 杨奥雪 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
45 | 杨奥鑫 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
46 | 张旭海 | 男 | 4206242008******1X | 护理 |
47 | 柏雨霏 | 女 | 4206242007******29 | 护理 |
48 | 肖丽阳 | 女 | 4206242007******28 | 护理 |
49 | 杨晓靖 | 女 | 4206242006******20 | 护理 |
50 | 周佳莹 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
51 | 王婧瑶 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
52 | 未鑫雨 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
53 | 樊慧兰 | 女 | 4206242008******48 | 护理 |
54 | 袁文妍 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
55 | 李小凤 | 女 | 4206242007******28 | 护理 |
56 | 张曦文 | 女 | 4206242007******26 | 护理 |
2023级护理2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 胡巧敏 | 女 | 4206242008******23 | 护理 |
2 | 冯焓璐 | 女 | 4206242007******22 | 护理 |
3 | 王齐月 | 女 | 4206242008******43 | 护理 |
4 | 王欣茹 | 女 | 4206242007******29 | 护理 |
5 | 谢娇娇 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
6 | 张莹莹 | 女 | 4206242007******62 | 护理 |
7 | 李江茹 | 女 | 4206242008******41 | 护理 |
8 | 温奥琪 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
9 | 杨盼盼 | 女 | 4206242007******20 | 护理 |
10 | 吴安琪 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
11 | 伍欣萍 | 女 | 4206242008******2X | 护理 |
12 | 闫新琪 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
13 | 曾玉涵 | 女 | 4206242007******26 | 护理 |
14 | 杨玉洁 | 女 | 4206242008******20 | 护理 |
15 | 赵鑫妍 | 女 | 4206242007******42 | 护理 |
16 | 殷晓强 | 男 | 4206242007******33 | 护理 |
17 | 林双露 | 女 | 4206242007******28 | 护理 |
18 | 王黎娟 | 女 | 4206242008******65 | 护理 |
19 | 雷静怡 | 女 | 4206242007******00 | 护理 |
20 | 许芊钰 | 女 | 4206242007******45 | 护理 |
21 | 田随心 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
22 | 汪梦宜 | 女 | 4206242008******29 | 护理 |
23 | 雷克晴 | 女 | 4206242007******6X | 护理 |
24 | 虎茜妍 | 女 | 4206242008******45 | 护理 |
25 | 杨按绮 | 女 | 4206242007******44 | 护理 |
26 | 陈晨 | 女 | 4206242008******29 | 护理 |
27 | 胡欣荣 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
28 | 陈杨 | 女 | 4206242008******45 | 护理 |
29 | 凡家昊 | 男 | 4206242007******57 | 护理 |
30 | 黄安娜 | 女 | 4206072007******88 | 护理 |
31 | 杨月琴 | 女 | 4206242007******22 | 护理 |
32 | 刘依诺 | 女 | 4206242008******20 | 护理 |
33 | 刘桂琳 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
34 | 鞠昕苇 | 男 | 4206242007******11 | 护理 |
35 | 李星谊 | 女 | 4206242008******46 | 护理 |
36 | 张萌 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
37 | 张思语 | 女 | 4206242007******22 | 护理 |
38 | 刘妍丽 | 女 | 4206242007******20 | 护理 |
39 | 周钰娇 | 女 | 4206242007******26 | 护理 |
40 | 张静怡 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
41 | 熊语秋 | 女 | 4206242008******40 | 护理 |
42 | 袁铭鸿 | 女 | 4206242007******21 | 护理 |
43 | 周正豪 | 男 | 4206242008******10 | 护理 |
44 | 王天卿 | 男 | 4206242007******34 | 护理 |
45 | 叶云云 | 女 | 4206242008******69 | 护理 |
46 | 杨慧娴 | 女 | 4206242007******20 | 护理 |
47 | 张宇轩 | 男 | 4206242008******10 | 护理 |
48 | 胡忠鑫 | 男 | 4206242007******11 | 护理 |
49 | 周正怡 | 女 | 4206242007******25 | 护理 |
50 | 张向煜 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
51 | 魏宝仪 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
52 | 冯楚烜 | 男 | 4206242007******17 | 护理 |
53 | 杨怡丹 | 女 | 4206242008******25 | 护理 |
54 | 刘家琪 | 女 | 护理 | |
55 | 魏淑君 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
2023级护理3班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 陈华琴 | 女 | 4206242007******22 | 护理 |
2 | 王静怡 | 女 | 4206242008******20 | 护理 |
3 | 徐俊豪 | 男 | 4206242008******14 | 护理 |
4 | 王韵含 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
5 | 王若敏 | 女 | 4206242008******6X | 护理 |
6 | 邓颖淇 | 女 | 4206242008******47 | 护理 |
7 | 宋诗怡 | 女 | 4206242007******26 | 护理 |
8 | 孙佳颖 | 女 | 4206242007******23 | 护理 |
9 | 梁福娟 | 女 | 4206242007******25 | 护理 |
10 | 张胜男 | 女 | 4206242008******45 | 护理 |
11 | 李果果 | 女 | 4206242008******20 | 护理 |
12 | 熊巧巧 | 女 | 4206242008******60 | 护理 |
13 | 何玥 | 女 | 4206242007******27 | 护理 |
14 | 冯心妍 | 女 | 4206242008******6X | 护理 |
15 | 方雨洁 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
16 | 杜依淳 | 女 | 4206242007******28 | 护理 |
17 | 熊晓晴 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
18 | 杨赵月 | 女 | 4206242007******22 | 护理 |
19 | 尹忠钰 | 女 | 4206242008******2X | 护理 |
20 | 廖欣蕊 | 女 | 4206242008******2X | 护理 |
21 | 吴笛 | 女 | 4206242007******22 | 护理 |
22 | 丁诗绮 | 女 | 4206242007******24 | 护理 |
23 | 熊圆圆 | 女 | 4206242007******27 | 护理 |
24 | 王采霞 | 女 | 4206242007******2X | 护理 |
25 | 张琳玲 | 女 | 4206242007******20 | 护理 |
26 | 冷晓雪 | 女 | 4206242007******20 | 护理 |
27 | 廖慧怡 | 女 | 4206242007******4X | 护理 |
28 | 冯金晨 | 男 | 4206242007******13 | 护理 |
29 | 何炫辉 | 男 | 4206242008******53 | 护理 |
30 | 赵成美 | 女 | 4311292008******4X | 护理 |
31 | 任盼盼 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
32 | 陈蕊鑫 | 女 | 4206242007******20 | 护理 |
33 | 胡孝姗 | 女 | 4206242008******4X | 护理 |
34 | 张尚运 | 男 | 4206242008******30 | 护理 |
35 | 孙雅欣 | 女 | 4206242007******43 | 护理 |
36 | 杨梦琪 | 女 | 4206242008******47 | 护理 |
37 | 王奥鑫 | 女 | 4206242008******47 | 护理 |
38 | 李树阳 | 女 | 4206242007******45 | 护理 |
39 | 都鑫怡 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
40 | 谢梦程 | 男 | 4206242007******19 | 护理 |
41 | 霍雨嘉 | 女 | 4206242008******40 | 护理 |
42 | 周宇蔓 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
43 | 陈静波 | 男 | 4206242008******39 | 护理 |
44 | 秦雪丹 | 女 | 4206242008******20 | 护理 |
45 | 陈欣怡 | 女 | 4206242007******45 | 护理 |
46 | 徐佳欣 | 女 | 4206242007******2X | 护理 |
47 | 吴可欣 | 女 | 4206242008******25 | 护理 |
48 | 阳思喆 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
49 | 朱宇菲 | 女 | 4206242008******69 | 护理 |
50 | 李传艺 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
51 | 邹悦 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
52 | 李元斌 | 男 | 4206242008******34 | 护理 |
53 | 李乐蕊 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
54 | 杨涵 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
55 | 廖悦辰 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
2023级幼儿保育
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 胡梦诚 | 女 | 4206242006******67 | 幼儿保育 |
2 | 乐雨菲 | 女 | 4206242008******24 | 幼儿保育 |
3 | 柏文慧 | 女 | 4206242007******67 | 幼儿保育 |
4 | 姚妍辰 | 女 | 4206242007******29 | 幼儿保育 |
5 | 童婷婷 | 女 | 4203222008******20 | 幼儿保育 |
6 | 彭思雨 | 女 | 4206242007******83 | 幼儿保育 |
7 | 闫皓玥 | 女 | 4206242008******20 | 幼儿保育 |
8 | 代雪彦 | 女 | 4206242008******22 | 幼儿保育 |
9 | 冯诗淇 | 女 | 4206242008******25 | 幼儿保育 |
10 | 陈仡欣 | 女 | 4206242008******20 | 幼儿保育 |
11 | 都霜娇 | 女 | 4206242007******24 | 幼儿保育 |
12 | 叶慧欣 | 女 | 4206242008******24 | 幼儿保育 |
13 | 孙露露 | 女 | 4206242008******47 | 幼儿保育 |
14 | 唐昊 | 男 | 4206242007******19 | 幼儿保育 |
15 | 王小月 | 女 | 4206242008******22 | 幼儿保育 |
16 | 彭君烨 | 女 | 4206242008******48 | 幼儿保育 |
17 | 杨栎瑞 | 女 | 4206242007******2X | 幼儿保育 |
18 | 李梦悦 | 女 | 4206242007******49 | 幼儿保育 |
19 | 彭君秋 | 女 | 4206242008******64 | 幼儿保育 |
20 | 郑雨欣 | 女 | 4206242008******25 | 幼儿保育 |
21 | 张瑜昕 | 女 | 4206242008******22 | 幼儿保育 |
22 | 邓琦霖 | 女 | 4206242008******27 | 幼儿保育 |
23 | 段欣怡 | 女 | 4206242008******40 | 幼儿保育 |
24 | 屠香韵 | 女 | 4206242008******8X | 幼儿保育 |
25 | 郑永婷 | 女 | 3609222007******41 | 幼儿保育 |
26 | 黄雅茹 | 女 | 4206242008******41 | 幼儿保育 |
27 | 王晶云 | 女 | 4206242007******20 | 幼儿保育 |
28 | 张晴蕾 | 女 | 4206242007******67 | 幼儿保育 |
29 | 袁雯俐 | 女 | 4206242008******20 | 幼儿保育 |
30 | 王誉蒙 | 男 | 4206242008******19 | 幼儿保育 |
31 | 王紫秋 | 女 | 4206242008******21 | 幼儿保育 |
32 | 尹远玲 | 女 | 4206242008******28 | 幼儿保育 |
33 | 王译帧 | 女 | 4206242008******42 | 幼儿保育 |
34 | 全明悦 | 女 | 4206242008******2X | 幼儿保育 |
35 | 陈怡佳 | 女 | 4206242008******29 | 幼儿保育 |
36 | 杨欣蕊 | 女 | 4206242007******49 | 幼儿保育 |
37 | 有晶怡 | 女 | 4206242008******23 | 幼儿保育 |
38 | 宋语晨 | 女 | 4206242008******26 | 幼儿保育 |
39 | 付钰悦 | 女 | 4206242007******28 | 幼儿保育 |
40 | 潘云朵 | 女 | 4206242008******26 | 幼儿保育 |
41 | 夏运慧 | 女 | 4206242008******43 | 幼儿保育 |
42 | 陈兴林 | 女 | 4206242008******44 | 幼儿保育 |
43 | 张文楠 | 女 | 4409032008******24 | 幼儿保育 |
44 | 付欣欣 | 女 | 4206242008******2X | 幼儿保育 |
45 | 孙静怡 | 女 | 4206242008******27 | 幼儿保育 |
46 | 周良琪 | 女 | 4206242008******26 | 幼儿保育 |
47 | 范湘怡 | 女 | 4205282008******27 | 幼儿保育 |
48 | 黄忆芹 | 女 | 4206242007******21 | 幼儿保育 |
49 | 邹志涵 | 女 | 4206242008******62 | 幼儿保育 |
2023级计算机1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 夏之星 | 女 | 4206242007******43 | 计算机应用 |
2 | 罗鸿颖 | 女 | 4206242007******28 | 计算机应用 |
3 | 陈妃琳 | 女 | 4206242007******21 | 计算机应用 |
4 | 朱欣怡 | 女 | 4206242008******28 | 计算机应用 |
5 | 丁兴娜 | 女 | 4206242008******2X | 计算机应用 |
6 | 高青慧 | 女 | 4206242007******67 | 计算机应用 |
7 | 冯启鑫 | 男 | 4206242007******30 | 计算机应用 |
8 | 李远超 | 男 | 4206242008******19 | 计算机应用 |
9 | 杨巧灵 | 女 | 4206242007******29 | 计算机应用 |
10 | 张垠坤 | 男 | 4206242008******37 | 计算机应用 |
11 | 胡傲翔 | 男 | 4206242007******36 | 计算机应用 |
12 | 冯春莉 | 女 | 4206242008******27 | 计算机应用 |
13 | 郭越 | 男 | 4206242008******38 | 计算机应用 |
14 | 董建辉 | 男 | 4206242008******14 | 计算机应用 |
15 | 方思淼 | 女 | 4206242007******27 | 计算机应用 |
16 | 庹荣 | 女 | 4206242007******46 | 计算机应用 |
17 | 许朝阳 | 男 | 4206242007******38 | 计算机应用 |
18 | 周金伟 | 男 | 4206242008******12 | 计算机应用 |
19 | 余明强 | 男 | 4206242008******10 | 计算机应用 |
20 | 杨鑫源 | 男 | 4206242007******13 | 计算机应用 |
21 | 王学良 | 男 | 4206242008******17 | 计算机应用 |
22 | 罗迎盈 | 女 | 4206242007******2X | 计算机应用 |
23 | 杨欣 | 女 | 4206242008******2X | 计算机应用 |
24 | 刘晨阳 | 男 | 4206242007******18 | 计算机应用 |
25 | 熊欣悦 | 女 | 4206242008******48 | 计算机应用 |
26 | 张少华 | 男 | 4206242007******15 | 计算机应用 |
27 | 熊玉茹 | 女 | 4206242007******25 | 计算机应用 |
28 | 姚本浩 | 男 | 4206242007******15 | 计算机应用 |
29 | 李星毅 | 男 | 4206242008******37 | 计算机应用 |
30 | 邹胡雨 | 男 | 4206242007******5X | 计算机应用 |
31 | 韩妍然 | 女 | 4206242007******41 | 计算机应用 |
32 | 刘作辉 | 男 | 4206242008******55 | 计算机应用 |
33 | 周中河 | 男 | 4206242008******19 | 计算机应用 |
34 | 邹昊 | 男 | 4113262008******38 | 计算机应用 |
35 | 肖景译 | 男 | 4206242008******11 | 计算机应用 |
36 | 唐钟杰 | 男 | 4206242007******11 | 计算机应用 |
37 | 马澳肸 | 女 | 4206242008******41 | 计算机应用 |
38 | 雷青宇 | 男 | 4206242008******38 | 计算机应用 |
39 | 陈萍 | 女 | 4206242007******22 | 计算机应用 |
40 | 卢冬皓 | 男 | 4206242007******51 | 计算机应用 |
41 | 王腾飞 | 男 | 4206242007******11 | 计算机应用 |
42 | 彭天胜 | 男 | 4206242008******18 | 计算机应用 |
43 | 鞠元龙 | 男 | 4206242008******1X | 计算机应用 |
44 | 张震 | 女 | 4206242008******22 | 计算机应用 |
46 | 李欣 | 女 | 4206242007******21 | 计算机应用 |
45 | 李博宇 | 男 | 4206242007******12 | 计算机应用 |
48 | 王漫妮 | 女 | 4206242008******26 | 计算机应用 |
47 | 杨梦圆 | 女 | 4206242008******22 | 计算机应用 |
49 | 朱欣悦 | 女 | 4206242008******23 | 计算机应用 |
51 | 全奥 | 男 | 4206242008******17 | 计算机应用 |
50 | 李星月 | 女 | 4206242008******87 | 计算机应用 |
52 | 喻欣桐 | 女 | 4206242007******42 | 计算机应用 |
54 | 丁澳琪 | 男 | 4206242008******16 | 计算机应用 |
53 | 陈俊辉 | 男 | 4206242008******15 | 计算机应用 |
55 | 邹俊宵 | 男 | 4206242008******17 | 计算机应用 |
56 | 叶大海 | 男 | 4206242008******13 | 计算机应用 |
57 | 靳飞扬 | 男 | 4206242007******30 | 计算机应用 |
58 | 冯章昊 | 男 | 4206242007******31 | 计算机应用 |
59 | 杨毅然 | 男 | 4206242007******3X | 计算机应用 |
60 | 周永强 | 男 | 5335232008******16 | 计算机应用 |
2023级计算机2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 欧少政 | 男 | 4206242008******15 | 计算机应用 |
2 | 刘云昊 | 男 | 4206242008******11 | 计算机应用 |
3 | 周仕豪 | 男 | 4206242008******31 | 计算机应用 |
4 | 杨宇轩 | 男 | 4206242007******37 | 计算机应用 |
5 | 易翔 | 男 | 4206242007******16 | 计算机应用 |
6 | 王浩宇 | 男 | 4206242008******38 | 计算机应用 |
7 | 刘承鑫 | 男 | 4206242008******1X | 计算机应用 |
8 | 宋天旭 | 男 | 4206242008******14 | 计算机应用 |
9 | 王思琪 | 女 | 4206242007******62 | 计算机应用 |
10 | 柏欣茹 | 女 | 4206242007******20 | 计算机应用 |
11 | 吴梓龙 | 男 | 4206242008******15 | 计算机应用 |
12 | 何旭阳 | 男 | 4206242008******13 | 计算机应用 |
13 | 陶宏雨 | 女 | 4206242008******20 | 计算机应用 |
14 | 李成俊 | 男 | 4206242008******5X | 计算机应用 |
15 | 韩文皓 | 男 | 4206242008******3X | 计算机应用 |
16 | 程柯瑞 | 男 | 4206242008******16 | 计算机应用 |
17 | 戈银香 | 女 | 4206242007******28 | 计算机应用 |
18 | 周思成 | 男 | 4206242008******1X | 计算机应用 |
19 | 刘正旺 | 男 | 4206242007******51 | 计算机应用 |
20 | 张奥 | 男 | 4206242008******56 | 计算机应用 |
21 | 聂福航 | 男 | 4206242008******56 | 计算机应用 |
22 | 周柯南 | 男 | 4206242008******13 | 计算机应用 |
23 | 鲁凯文 | 男 | 4206242008******51 | 计算机应用 |
24 | 熊健豪 | 男 | 4206242008******10 | 计算机应用 |
