2024级高星级饭店运营与管理1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 李桠萱 | 女 | 4206242009******47 | 高星级饭店运营与管理 |
2 | 张梦婷 | 女 | 4206242009******27 | 高星级饭店运营与管理 |
3 | 王海林 | 男 | 4206242009******12 | 高星级饭店运营与管理 |
4 | 黄金晶 | 女 | 4206242008******28 | 高星级饭店运营与管理 |
5 | 叶桐希 | 女 | 4206242009******42 | 高星级饭店运营与管理 |
6 | 黄科诚 | 男 | 4206242009******32 | 高星级饭店运营与管理 |
7 | 朱星雨 | 女 | 4206242009******22 | 高星级饭店运营与管理 |
8 | 刘梦丽 | 女 | 4206242009******20 | 高星级饭店运营与管理 |
9 | 刘远航 | 男 | 4206262009******13 | 高星级饭店运营与管理 |
10 | 黄琰卿 | 女 | 4206242009******86 | 高星级饭店运营与管理 |
11 | 张金晶 | 女 | 4206242009******23 | 高星级饭店运营与管理 |
12 | 王俊涛 | 男 | 4206242009******19 | 高星级饭店运营与管理 |
13 | 颜裕鑫 | 男 | 4304242009******78 | 高星级饭店运营与管理 |
14 | 王佳志 | 男 | 4206242008******10 | 高星级饭店运营与管理 |
15 | 都怡婷 | 女 | 4206242008******21 | 高星级饭店运营与管理 |
16 | 王明伟 | 男 | 4206242008******75 | 高星级饭店运营与管理 |
17 | 占雅彤 | 女 | 4206242009******24 | 高星级饭店运营与管理 |
18 | 林先芹 | 女 | 4206242009******28 | 高星级饭店运营与管理 |
19 | 刘玉婷 | 女 | 4206242008******20 | 高星级饭店运营与管理 |
20 | 李阳阳 | 女 | 4209222009******43 | 高星级饭店运营与管理 |
21 | 陶紫玲 | 女 | 4206242009******24 | 高星级饭店运营与管理 |
22 | 王金林 | 女 | 4206242008******26 | 高星级饭店运营与管理 |
23 | 李思贤 | 女 | 4206242008******47 | 高星级饭店运营与管理 |
24 | 姜欢欢 | 女 | 4206242008******48 | 高星级饭店运营与管理 |
25 | 高炜宸 | 男 | 4206242009******32 | 高星级饭店运营与管理 |
26 | 樊龙 | 男 | 4206242008******33 | 高星级饭店运营与管理 |
27 | 于化鹏 | 男 | 4206242009******17 | 高星级饭店运营与管理 |
28 | 程子贤 | 男 | 4206242009******1X | 高星级饭店运营与管理 |
29 | 张梦遥 | 男 | 4206242009******14 | 高星级饭店运营与管理 |
30 | 别豪杰 | 男 | 4206242009******52 | 高星级饭店运营与管理 |
31 | 纪海洋 | 男 | 4206242009******11 | 高星级饭店运营与管理 |
32 | 卢南月 | 女 | 4206242008******24 | 高星级饭店运营与管理 |
33 | 熊德洋 | 女 | 4206242009******26 | 高星级饭店运营与管理 |
34 | 黄宇翔 | 男 | 4206242009******34 | 高星级饭店运营与管理 |
35 | 谭雪 | 女 | 5223242008******60 | 高星级饭店运营与管理 |
36 | 罗玉婷 | 女 | 4206242008******21 | 高星级饭店运营与管理 |
37 | 冯银山 | 男 | 4206242008******19 | 高星级饭店运营与管理 |
38 | 李俊豪 | 男 | 4206242009******76 | 高星级饭店运营与管理 |
39 | 潘俊焱 | 男 | 4206242008******32 | 高星级饭店运营与管理 |
40 | 李亚男 | 女 | 4206242008******20 | 高星级饭店运营与管理 |
41 | 赵思程 | 女 | 4206242008******41 | 高星级饭店运营与管理 |
42 | 杨圣荣 | 女 | 4206242008******24 | 高星级饭店运营与管理 |
43 | 黄文轩 | 男 | 4206242009******70 | 高星级饭店运营与管理 |
2024级高星级饭店运营与管理2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 伍永鑫 | 女 | 4206242008******66 | 高星级饭店运营与管理 |
2 | 王彩桐 | 女 | 4206242009******25 | 高星级饭店运营与管理 |
3 | 汪姝蒙 | 女 | 4206242009******65 | 高星级饭店运营与管理 |
4 | 叶襄南 | 男 | 4206242009******39 | 高星级饭店运营与管理 |
5 | 杨雪婷 | 女 | 4203242008******21 | 高星级饭店运营与管理 |
6 | 陈奥芝 | 女 | 4206242008******26 | 高星级饭店运营与管理 |
7 | 崔美连 | 女 | 4206242009******24 | 高星级饭店运营与管理 |
8 | 郭嫣雯 | 女 | 4206242009******41 | 高星级饭店运营与管理 |
9 | 刘婷婷 | 女 | 4206242009******23 | 高星级饭店运营与管理 |
10 | 胡瑞杰 | 男 | 4206242009******9X | 高星级饭店运营与管理 |
11 | 张佳琦 | 女 | 4206242009******43 | 高星级饭店运营与管理 |
12 | 宁君茜 | 女 | 4206242009******47 | 高星级饭店运营与管理 |
13 | 李月龙 | 男 | 4206242009******39 | 高星级饭店运营与管理 |
14 | 陈浩 | 男 | 4206242009******30 | 高星级饭店运营与管理 |
15 | 曾舒悦 | 女 | 4206242009******43 | 高星级饭店运营与管理 |
16 | 杨牧 | 男 | 4206242008******53 | 高星级饭店运营与管理 |
17 | 龚诗羽 | 女 | 4206242009******29 | 高星级饭店运营与管理 |
18 | 黄奥云 | 男 | 4206242008******34 | 高星级饭店运营与管理 |
19 | 李永健 | 男 | 4206242009******1X | 高星级饭店运营与管理 |
20 | 秦守钢 | 男 | 4206242009******34 | 高星级饭店运营与管理 |
21 | 刘怀莲 | 女 | 4206242009******6X | 高星级饭店运营与管理 |
22 | 陶金丽 | 女 | 4206242009******26 | 高星级饭店运营与管理 |
23 | 胡晓露 | 女 | 4206242009******80 | 高星级饭店运营与管理 |
24 | 刘蒙溪 | 男 | 4206242009******54 | 高星级饭店运营与管理 |
25 | 王子羽 | 男 | 4206242009******39 | 高星级饭店运营与管理 |
26 | 王进豪 | 女 | 4206242008******21 | 高星级饭店运营与管理 |
27 | 陈翼翔 | 男 | 4206242009******31 | 高星级饭店运营与管理 |
28 | 王薇 | 女 | 4206242009******48 | 高星级饭店运营与管理 |
29 | 范雨菲 | 女 | 4206242009******21 | 高星级饭店运营与管理 |
30 | 王学镇 | 男 | 4206242009******14 | 高星级饭店运营与管理 |
31 | 李梓铭 | 男 | 4206242009******16 | 高星级饭店运营与管理 |
32 | 李宇涵 | 男 | 4206242009******11 | 高星级饭店运营与管理 |
33 | 李晨旭 | 男 | 4206242008******56 | 高星级饭店运营与管理 |
34 | 勾佳宇 | 女 | 4206242008******25 | 高星级饭店运营与管理 |
35 | 李思睿 | 女 | 4206062009******44 | 高星级饭店运营与管理 |
36 | 罗楚磊 | 男 | 4206242009******15 | 高星级饭店运营与管理 |
37 | 刘雨妍 | 女 | 4206242009******21 | 高星级饭店运营与管理 |
38 | 秦梓皓 | 男 | 4206832009******17 | 高星级饭店运营与管理 |
39 | 张贵超 | 男 | 4206242009******33 | 高星级饭店运营与管理 |
40 | 刘睿杨 | 男 | 4206242008******17 | 高星级饭店运营与管理 |
41 | 刘雅琪 | 女 | 4206242009******20 | 高星级饭店运营与管理 |
42 | 阮加炎 | 男 | 4206242009******12 | 高星级饭店运营与管理 |
43 | 尹子豪 | 男 | 4206022008******14 | 高星级饭店运营与管理 |
2024级护理1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 贺星语 | 女 | 4206242009******40 | 护理 |
2 | 王翕睿 | 女 | 4206242009******20 | 护理 |
3 | 彭羽欣 | 女 | 4206242009******48 | 护理 |
4 | 曾梦雨 | 女 | 4206242008******88 | 护理 |
5 | 有歆瑶 | 女 | 4206242009******83 | 护理 |
6 | 但佳欣 | 女 | 4206242009******24 | 护理 |
7 | 罗佳欣 | 女 | 4206242009******27 | 护理 |
8 | 崔玉萍 | 女 | 4206242009******27 | 护理 |
9 | 樊梦阳 | 女 | 4206242009******80 | 护理 |
10 | 王健聪 | 男 | 4206242009******17 | 护理 |
11 | 祁紫茗 | 女 | 4206242009******28 | 护理 |
12 | 何静梅 | 女 | 4206242008******29 | 护理 |
13 | 郑泽语 | 女 | 4206242009******28 | 护理 |
14 | 杨心豪 | 男 | 4206242008******11 | 护理 |
15 | 卫梦迪 | 女 | 4206242009******61 | 护理 |
16 | 程语鑫 | 女 | 4206242009******2X | 护理 |
17 | 童欣悦 | 女 | 4206242009******69 | 护理 |
18 | 蔚梦荧 | 女 | 4206242009******23 | 护理 |
19 | 王瑞鑫 | 女 | 4206242008******68 | 护理 |
20 | 何家慧 | 女 | 4206242008******25 | 护理 |
21 | 付陈荣 | 女 | 4206242008******25 | 护理 |
22 | 尤心怡 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
23 | 李豫菲 | 女 | 4206242009******64 | 护理 |
24 | 张钧漫 | 女 | 4206242009******24 | 护理 |
25 | 胡芫闻 | 女 | 4206242009******28 | 护理 |
26 | 王双霜 | 女 | 4206242008******22 | 护理 |
27 | 谷奥月 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
28 | 邹雨彤 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
29 | 呙钧铖 | 男 | 4206242008******3X | 护理 |
30 | 张芳瑜 | 女 | 4206242008******88 | 护理 |
31 | 李南樟 | 女 | 4206242008******45 | 护理 |
32 | 邹欣悦 | 女 | 4206242009******43 | 护理 |
33 | 李欣洁 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
34 | 杨安纳 | 女 | 4206242009******65 | 护理 |
35 | 冯梓锌 | 女 | 4206242008******47 | 护理 |
36 | 黄晓雨 | 女 | 5227282009******23 | 护理 |
37 | 魏婷婷 | 女 | 4206242008******2X | 护理 |
38 | 李奕乐 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
39 | 黄梦珍 | 女 | 4206242009******68 | 护理 |
40 | 吴婉婷 | 女 | 4117242009******68 | 护理 |
41 | 喻晨晓 | 女 | 4206022009******22 | 护理 |
42 | 张雨欣 | 女 | 4206242009******41 | 护理 |
43 | 万雨馨 | 女 | 4206242009******2X | 护理 |
44 | 宋欣怡 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
45 | 吴季航 | 男 | 4206242009******18 | 护理 |
46 | 马语嫣 | 女 | 4206842009******28 | 护理 |
47 | 李欣怡 | 女 | 4206242009******23 | 护理 |
48 | 徐胜男 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
49 | 张羽瑶 | 女 | 4206242008******45 | 护理 |
50 | 李双友 | 男 | 4206242009******17 | 护理 |
51 | 廖婉晴 | 女 | 4206242009******21 | 护理 |
52 | 贾芯怡 | 女 | 4206242009******22 | 护理 |
53 | 胡佳宜 | 女 | 4206242009******42 | 护理 |
54 | 高月 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
55 | 田心怡 | 女 | 4206242009******44 | 护理 |
56 | 周君怡 | 女 | 4206242009******25 | 护理 |
57 | 别怡然 | 女 | 4206242009******26 | 护理 |
58 | 陈蕊汐 | 女 | 4206242009******66 | 护理 |
59 | 王红天 | 男 | 4206242009******19 | 护理 |
60 | 曾子墨 | 女 | 4206242008******41 | 护理 |
2024级护理2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 郑馨奕 | 女 | 4206242009******26 | 护理 |
2 | 黄靖瑶 | 女 | 4206242009******49 | 护理 |
3 | 李可欣 | 女 | 4206242009******60 | 护理 |
4 | 鞠恬恬 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
5 | 袁天姿 | 女 | 4206242009******20 | 护理 |
6 | 廖香凌 | 女 | 4206242008******46 | 护理 |
7 | 王浩月 | 女 | 4206242009******88 | 护理 |
8 | 洪思雨 | 女 | 4206242009******28 | 护理 |
9 | 吴佳丽 | 女 | 4206242008******64 | 护理 |
10 | 杨倩 | 女 | 4206242009******26 | 护理 |
11 | 周梦超 | 女 | 4206242008******23 | 护理 |
12 | 肖卜玮 | 男 | 4206242009******15 | 护理 |
13 | 李明扬 | 女 | 4206242008******03 | 护理 |
14 | 邹玉荣 | 女 | 4206242008******22 | 护理 |
15 | 张鑫悦 | 女 | 6105822009******26 | 护理 |
16 | 冯秀琴 | 女 | 4206242009******21 | 护理 |
17 | 魏茗悦 | 女 | 4206242009******46 | 护理 |
18 | 樊傅莹 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
19 | 刘巢杰 | 男 | 4206242008******13 | 护理 |
20 | 张尊怡 | 女 | 4206242009******64 | 护理 |
21 | 任希月 | 女 | 4206242009******68 | 护理 |
22 | 王千月 | 女 | 4206242008******41 | 护理 |
23 | 唐淑萍 | 女 | 4206242009******46 | 护理 |
24 | 敖茹芸 | 女 | 4206242009******26 | 护理 |
25 | 李明娇 | 女 | 4206242008******24 | 护理 |
26 | 任香怡 | 女 | 4206242009******45 | 护理 |
27 | 刘晓庆 | 女 | 4206242008******28 | 护理 |
28 | 丁可馨 | 女 | 4206242008******22 | 护理 |
29 | 王欣怡 | 女 | 4206242009******27 | 护理 |
30 | 刘欣荷 | 女 | 4206242009******86 | 护理 |
31 | 熊天娇 | 女 | 4206242008******84 | 护理 |
32 | 杨梦媜 | 女 | 4206242009******27 | 护理 |
33 | 刘译淇 | 女 | 4206242009******22 | 护理 |
34 | 王李薇 | 女 | 4206242009******26 | 护理 |
35 | 刘怡涵 | 女 | 4206242009******65 | 护理 |
36 | 沈曼君 | 女 | 4206242009******23 | 护理 |
37 | 冯金湘 | 女 | 4206242009******25 | 护理 |
38 | 黄金凤 | 女 | 4206242009******2X | 护理 |
39 | 钱思程 | 女 | 4206242008******67 | 护理 |
40 | 李玉璇 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
41 | 何依然 | 女 | 4206242009******20 | 护理 |
42 | 秦俞萱 | 女 | 4206242009******44 | 护理 |
43 | 任守俊 | 女 | 4206242009******24 | 护理 |
44 | 周静怡 | 女 | 4206242009******2X | 护理 |
45 | 谢钦 | 女 | 4206242009******2X | 护理 |
46 | 贺小琴 | 女 | 4206242008******25 | 护理 |
47 | 秦欣怡 | 女 | 4206242008******45 | 护理 |
48 | 韩思靖 | 男 | 4206242009******19 | 护理 |
49 | 简梦瑶 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
50 | 吴海宁 | 女 | 4206242009******25 | 护理 |
51 | 吴利聪 | 男 | 4206242009******1X | 护理 |
52 | 李坤翰 | 男 | 4206242009******36 | 护理 |
53 | 刘湘楠 | 女 | 6107222009******49 | 护理 |
54 | 李鑫月 | 女 | 4206242009******4X | 护理 |
55 | 张言芮 | 女 | 4206242008******29 | 护理 |
56 | 唐豪 | 男 | 4206242009******57 | 护理 |
57 | 王军毅 | 男 | 4206242009******13 | 护理 |
58 | 张美坤 | 女 | 4206242009******44 | 护理 |
59 | 陈明源 | 女 | 4206242009******48 | 护理 |
60 | 张怡霏 | 女 | 4206242009******26 | 护理 |
2024级护理3班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 陈习月 | 女 | 4206242008******43 | 护理 |
2 | 杜凤姣 | 女 | 4206242009******23 | 护理 |
3 | 方圆圆 | 女 | 4206242008******47 | 护理 |
4 | 江思诺 | 女 | 4206242008******25 | 护理 |
5 | 王安彤 | 女 | 4206242009******40 | 护理 |
6 | 徐梦婷 | 女 | 4206242009******21 | 护理 |
7 | 刘光燕 | 女 | 5117242008******68 | 护理 |
8 | 孙艳萍 | 女 | 4206242009******20 | 护理 |
9 | 黄芯瑶 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
10 | 向悦 | 女 | 4331302008******81 | 护理 |
11 | 王欣怡 | 女 | 4206242009******84 | 护理 |
12 | 敖端丹 | 女 | 4206242009******25 | 护理 |
13 | 彭优璇 | 女 | 4206242009******43 | 护理 |
14 | 刘金钰 | 女 | 4206242009******45 | 护理 |
15 | 杜奥雪 | 女 | 4206242008******21 | 护理 |
16 | 贾欣玥 | 女 | 4206242008******26 | 护理 |
17 | 李心如 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
18 | 周永丽 | 女 | 4206242009******45 | 护理 |
19 | 山道燕 | 女 | 4206242009******20 | 护理 |
20 | 有茜茜 | 女 | 4206242008******22 | 护理 |
21 | 邹涵钰 | 女 | 4206242008******49 | 护理 |
22 | 肖雅洁 | 女 | 4206242009******24 | 护理 |
23 | 李佳妮 | 女 | 4206242009******24 | 护理 |
24 | 王俪丹 | 女 | 4206242009******85 | 护理 |
25 | 刘洋 | 男 | 4206242009******35 | 护理 |
26 | 王毅然 | 男 | 4208812008******11 | 护理 |
27 | 张继鸣 | 男 | 4206242009******38 | 护理 |
28 | 冯丽姝 | 女 | 4206242008******69 | 护理 |
29 | 黄梦希 | 女 | 4206242009******25 | 护理 |
30 | 李瑞瑞 | 女 | 4206242009******22 | 护理 |
31 | 冯朝睿 | 女 | 4206242009******21 | 护理 |
32 | 白菲菲 | 女 | 4206242009******27 | 护理 |
33 | 姜怡晴 | 女 | 4206242009******28 | 护理 |
34 | 王梓涵 | 男 | 4206242009******1X | 护理 |
35 | 吴钰婷 | 女 | 4206242009******26 | 护理 |
36 | 郭嘉伟 | 男 | 4206242009******3X | 护理 |
37 | 莫雨梦 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
38 | 陈嘉粒 | 女 | 4206242008******2X | 护理 |
39 | 马子雨 | 女 | 4206242009******43 | 护理 |
40 | 罗绍涵 | 女 | 4206242009******4X | 护理 |
41 | 熊志贤 | 女 | 4206242009******23 | 护理 |
42 | 付宝敬 | 女 | 4206242008******83 | 护理 |
43 | 李欣怡 | 女 | 4206242009******25 | 护理 |
44 | 张梦洁 | 女 | 4206242009******29 | 护理 |
45 | 黄运馨 | 女 | 4206242008******23 | 护理 |
46 | 杨华珍 | 女 | 4206242009******23 | 护理 |
47 | 彭羽欣 | 女 | 4206242009******23 | 护理 |
48 | 刘祥阳 | 男 | 4206242008******5X | 护理 |
49 | 邓梦娜 | 女 | 4206242008******27 | 护理 |
50 | 刘馨瑜 | 女 | 4206242008******22 | 护理 |
51 | 代舒星 | 女 | 4206242008******29 | 护理 |
52 | 闫张舟 | 女 | 4206242009******24 | 护理 |
53 | 刘悦欣 | 女 | 4206242009******43 | 护理 |
54 | 卢子澳 | 女 | 4206242008******23 | 护理 |
55 | 张屹亭 | 女 | 4206242009******27 | 护理 |
56 | 李梦琴 | 女 | 4206242008******22 | 护理 |
57 | 张瑞豪 | 男 | 4206242009******15 | 护理 |
58 | 王艳玲 | 女 | 4206242009******22 | 护理 |
59 | 曾妍茜 | 女 | 4206242009******22 | 护理 |
60 | 杨玥娴 | 女 | 4206242009******20 | 护理 |
2024级计算机应用1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 张蔚文 | 男 | 4206242009******14 | 计算机应用 |
2 | 叶航 | 男 | 4206242009******73 | 计算机应用 |
3 | 闫梦琪 | 女 | 4206242009******29 | 计算机应用 |
4 | 马佳宇 | 男 | 4206242009******5X | 计算机应用 |
5 | 徐子珊 | 女 | 4206242008******49 | 计算机应用 |
6 | 王欣怡 | 女 | 4206242008******63 | 计算机应用 |
7 | 湛万荣 | 女 | 4206242009******84 | 计算机应用 |
8 | 丁妍雪 | 女 | 4206242008******22 | 计算机应用 |
9 | 余果聪 | 男 | 4206242008******33 | 计算机应用 |
10 | 刘铖滔 | 男 | 4206242009******35 | 计算机应用 |
11 | 薛欣悦 | 女 | 4206242009******4X | 计算机应用 |
12 | 杨宇 | 男 | 4206242009******3X | 计算机应用 |
13 | 别子骞 | 男 | 4206242009******35 | 计算机应用 |
14 | 李欣语 | 女 | 4206242009******28 | 计算机应用 |
15 | 秦国兆 | 男 | 4206242009******16 | 计算机应用 |
16 | 向雪娇 | 女 | 4206242009******22 | 计算机应用 |
17 | 邹才东 | 男 | 4206242009******3X | 计算机应用 |
18 | 曾禹舜 | 男 | 4206242009******10 | 计算机应用 |
19 | 王欣然 | 女 | 4206242009******43 | 计算机应用 |
20 | 赵雨菲 | 女 | 4206242009******88 | 计算机应用 |
21 | 李婷婷 | 女 | 4206242009******25 | 计算机应用 |
22 | 魏宇帆 | 男 | 4206242009******13 | 计算机应用 |
23 | 李嘉乐 | 男 | 4206242009******14 | 计算机应用 |
24 | 革雨豪 | 男 | 4206242009******1X | 计算机应用 |
25 | 彭樊茹 | 女 | 4206242009******03 | 计算机应用 |
26 | 杨璐露 | 女 | 4206242009******88 | 计算机应用 |
27 | 全明号 | 男 | 4206242009******34 | 计算机应用 |
28 | 孔子轩 | 男 | 4206242008******51 | 计算机应用 |
29 | 肖雅菲 | 女 | 4206242009******65 | 计算机应用 |
30 | 刘佳旭 | 男 | 4206242009******37 | 计算机应用 |
31 | 周硕 | 女 | 4206242009******45 | 计算机应用 |
32 | 陈钰鑫 | 女 | 4206242009******21 | 计算机应用 |
33 | 韩语诺 | 女 | 4206242009******63 | 计算机应用 |
34 | 周俊豪 | 男 | 4206242009******12 | 计算机应用 |
35 | 覃安超 | 男 | 4206242009******50 | 计算机应用 |
36 | 吴宇杰 | 男 | 4206242009******11 | 计算机应用 |
37 | 湛可仁 | 女 | 4206242008******27 | 计算机应用 |
38 | 张璟梁 | 男 | 4206242009******17 | 计算机应用 |
39 | 杨忠宇 | 男 | 4206242008******18 | 计算机应用 |
40 | 廖明怡 | 女 | 4206242009******22 | 计算机应用 |
41 | 闫金杰 | 男 | 4206242008******77 | 计算机应用 |
42 | 叶文臣 | 男 | 4206242008******70 | 计算机应用 |
43 | 闫正源 | 女 | 4206242008******21 | 计算机应用 |
44 | 张春丰 | 男 | 4206242009******58 | 计算机应用 |
45 | 袁健航 | 男 | 4206242008******10 | 计算机应用 |
46 | 郑心远 | 男 | 4206242009******19 | 计算机应用 |
47 | 尚震 | 男 | 4206242009******39 | 计算机应用 |
48 | 贾子恒 | 男 | 4206242009******14 | 计算机应用 |
49 | 周事君 | 男 | 4206242008******18 | 计算机应用 |
50 | 张梦圆 | 女 | 4206242009******27 | 计算机应用 |
51 | 任家娟 | 女 | 4206242008******44 | 计算机应用 |
52 | 张博文 | 男 | 4206242008******17 | 计算机应用 |
54 | 葛俊希 | 男 | 4206242009******13 | 计算机应用 |
55 | 余道城 | 男 | 4206242008******35 | 计算机应用 |
55 | 徐梦圆 | 女 | 4206242008******24 | 计算机应用 |
56 | 陈皓然 | 男 | 4206242008******33 | 计算机应用 |
57 | 龚奥杰 | 男 | 4228222008******16 | 计算机应用 |
58 | 李姿潼 | 女 | 4206242009******27 | 计算机应用 |
59 | 闫森 | 男 | 4206242008******37 | 计算机应用 |
60 | 闫正旭 | 男 | 4206242009******1X | 计算机应用 |
2024级计算机应用2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 施晓慧 | 女 | 4206242008******49 | 计算机应用 |
2 | 林子豪 | 男 | 4452212008******91 | 计算机应用 |
3 | 余梦蝶 | 女 | 4206242009******4X | 计算机应用 |
4 | 张全羽 | 男 | 4206242009******1X | 计算机应用 |
5 | 张欣宇 | 男 | 4206242009******35 | 计算机应用 |
6 | 王宜欣 | 女 | 4206242009******23 | 计算机应用 |
7 | 宋雷煦 | 男 | 4206242009******37 | 计算机应用 |
8 | 孙予涵 | 女 | 4206242009******23 | 计算机应用 |
9 | 都方圆 | 男 | 4206242008******11 | 计算机应用 |
10 | 张可 | 女 | 4206242009******60 | 计算机应用 |
11 | 张羽涵 | 女 | 4206242009******6X | 计算机应用 |
12 | 黄楚涵 | 女 | 4206242009******45 | 计算机应用 |
13 | 邓子怡 | 女 | 4206242009******25 | 计算机应用 |
14 | 刘德寰羽 | 女 | 4206242009******28 | 计算机应用 |
15 | 张祖康 | 男 | 4206242008******18 | 计算机应用 |
16 | 徐梓芮 | 男 | 4206242009******73 | 计算机应用 |
17 | 何安康 | 男 | 4206242008******71 | 计算机应用 |
18 | 阴京涛 | 男 | 4206242008******17 | 计算机应用 |
19 | 廖楠楠 | 女 | 4206242009******66 | 计算机应用 |
20 | 邹怡琳 | 女 | 4206242009******40 | 计算机应用 |
21 | 冷有虎 | 男 | 4206242009******18 | 计算机应用 |
22 | 都鑫雨 | 女 | 4206242009******28 | 计算机应用 |
23 | 万子轩 | 男 | 5114212009******35 | 计算机应用 |
24 | 刘瑞琪 | 男 | 4206242008******18 | 计算机应用 |
25 | 李雨晨 | 男 | 4206242008******19 | 计算机应用 |
26 | 周军杰 | 男 | 4206242009******71 | 计算机应用 |
27 | 丁银辉 | 男 | 4206242009******10 | 计算机应用 |
28 | 周梦瑶 | 女 | 4206242008******68 | 计算机应用 |
29 | 唐志强 | 男 | 4206242007******19 | 计算机应用 |
30 | 彭悦 | 女 | 4206242009******4X | 计算机应用 |
31 | 王莹 | 女 | 4206242009******28 | 计算机应用 |
32 | 彭天祥 | 男 | 4206242009******1X | 计算机应用 |
33 | 李梦祥 | 男 | 4206242009******72 | 计算机应用 |
34 | 李小璐 | 女 | 4206242009******26 | 计算机应用 |
35 | 程瑞英 | 女 | 4206242009******21 | 计算机应用 |
36 | 木思远 | 男 | 4206242008******13 | 计算机应用 |
37 | 朱慧怡 | 女 | 4206242009******41 | 计算机应用 |
38 | 石梦芸 | 女 | 4206242009******24 | 计算机应用 |
39 | 龚奥琪 | 男 | 4206242008******75 | 计算机应用 |
40 | 吴自立 | 男 | 4206242009******1X | 计算机应用 |
41 | 周绍康 | 男 | 4206242008******12 | 计算机应用 |
42 | 何紫冉 | 男 | 4206242008******73 | 计算机应用 |
43 | 有英杰 | 男 | 4206242009******11 | 计算机应用 |
44 | 尤梦琦 | 女 | 4206242008******42 | 计算机应用 |
45 | 王浩宇 | 男 | 4206242009******37 | 计算机应用 |
46 | 王皞洋 | 男 | 4206242009******57 | 计算机应用 |
47 | 黄兆伟 | 男 | 4206242009******50 | 计算机应用 |
48 | 于文璐 | 女 | 4206242009******27 | 计算机应用 |
49 | 闫君浩 | 男 | 4206242008******14 | 计算机应用 |
50 | 赵星宇 | 男 | 4206242008******14 | 计算机应用 |
51 | 何千宇 | 男 | 4206842008******35 | 计算机应用 |
52 | 孟星浩 | 男 | 4206242009******17 | 计算机应用 |
53 | 陈欣怡 | 女 | 4206242009******22 | 计算机应用 |
53 | 浦雅涵 | 女 | 4206242009******46 | 计算机应用 |
54 | 杨雨婷 | 女 | 4206242009******44 | 计算机应用 |
56 | 梁咏琪 | 男 | 4206242009******30 | 计算机应用 |
57 | 申欣瑞 | 男 | 4206242009******12 | 计算机应用 |
58 | 黄岳霆 | 男 | 4206242008******58 | 计算机应用 |
59 | 章欣妍 | 女 | 4206242009******4X | 计算机应用 |
60 | 许有涛 | 男 | 4206242009******11 | 计算机应用 |
2024级计算机应用3班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 李思莹 | 女 | 4206242008******43 | 计算机应用 |
2 | 杨嘉乐 | 女 | 4206242009******29 | 计算机应用 |
3 | 周溪月 | 女 | 4206242009******24 | 计算机应用 |
4 | 陈明洁 | 女 | 4206242008******63 | 计算机应用 |
5 | 李正梅 | 女 | 4206242009******47 | 计算机应用 |
6 | 肖明哲 | 男 | 4206242009******19 | 计算机应用 |
7 | 周朝闻 | 男 | 4206242009******17 | 计算机应用 |
8 | 谭雨轩 | 男 | 4206242008******37 | 计算机应用 |
9 | 王子轩 | 男 | 4206242008******11 | 计算机应用 |
10 | 潘梦真 | 女 | 4206242009******64 | 计算机应用 |
11 | 胡永荣 | 女 | 4206242009******21 | 计算机应用 |
12 | 张漫玥 | 男 | 4206242009******54 | 计算机应用 |
13 | 鞠元帆 | 男 | 4206242009******56 | 计算机应用 |
14 | 聂宇航 | 男 | 4206242009******17 | 计算机应用 |
15 | 杜欣然 | 女 | 4206242008******26 | 计算机应用 |
16 | 毛星雨 | 女 | 4206242009******4X | 计算机应用 |
17 | 乔俊杰 | 男 | 4206242009******13 | 计算机应用 |
18 | 陈菲菲 | 女 | 4206242008******67 | 计算机应用 |
19 | 熊曾译 | 男 | 4206242009******31 | 计算机应用 |
20 | 敖明健 | 男 | 4206242009******59 | 计算机应用 |
