经过襄阳市教育局统一录取,南漳县职业教育中心2024年秋季新生录取名单已经确定,现予以公布(附录取名册),请新同学们抓紧时间到我校网站报名、缴费、填报就读专业志愿,逾期视为自动放弃录取资格。
一、南漳县职业教育中心2024年新生录取名册
序号 | 录取说明 | 中考报名号 | 学生姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 平台录取 | 24420624******01 | 李明涵 | 男 | 胡营中学 |
2 | 平台录取 | 24420624******03 | 赵星宇 | 男 | 胡营中学 |
3 | 平台录取 | 24420624******08 | 鞠元帆 | 男 | 胡营中学 |
4 | 平台录取 | 24420624******12 | 谭忠奥 | 男 | 胡营中学 |
5 | 平台录取 | 24420624******15 | 贾子恒 | 男 | 胡营中学 |
6 | 平台录取 | 24420624******17 | 樊龙 | 男 | 胡营中学 |
7 | 平台录取 | 24420624******22 | 方胤岩 | 男 | 胡营中学 |
8 | 平台录取 | 24420624******27 | 黄子豪 | 男 | 胡营中学 |
9 | 平台录取 | 24420624******38 | 李欣怡 | 女 | 胡营中学 |
10 | 平台录取 | 24420624******43 | 樊傅莹 | 女 | 胡营中学 |
11 | 平台录取 | 24420624******46 | 冯秀琴 | 女 | 胡营中学 |
12 | 平台录取 | 24420624******49 | 曾梦雨 | 女 | 胡营中学 |
13 | 平台录取 | 24420624******59 | 余秀阳 | 男 | 胡营中学 |
14 | 平台录取 | 24420624******61 | 李君豪 | 男 | 胡营中学 |
15 | 平台录取 | 24420624******63 | 张钥燃 | 男 | 胡营中学 |
16 | 平台录取 | 24420624******70 | 万峻杉 | 男 | 胡营中学 |
17 | 平台录取 | 24420624******77 | 郭仕锦 | 男 | 胡营中学 |
18 | 平台录取 | 24420624******80 | 秦洋 | 男 | 胡营中学 |
19 | 平台录取 | 24420624******90 | 任香怡 | 女 | 胡营中学 |
20 | 平台录取 | 24420624******92 | 陈习月 | 女 | 胡营中学 |
21 | 平台录取 | 24420624******01 | 李婷婷 | 女 | 胡营中学 |
22 | 平台录取 | 24420624******21 | 彭古昂 | 男 | 胡营中学 |
23 | 平台录取 | 24420624******29 | 吴玉豪 | 男 | 胡营中学 |
24 | 平台录取 | 24420624******31 | 李季橙 | 男 | 胡营中学 |
25 | 平台录取 | 24420624******34 | 李梓铭 | 男 | 胡营中学 |
26 | 平台录取 | 24420624******35 | 李南樟 | 女 | 胡营中学 |
27 | 平台录取 | 24420624******38 | 任希月 | 女 | 胡营中学 |
28 | 平台录取 | 24420624******43 | 彭樊茹 | 女 | 胡营中学 |
29 | 平台录取 | 24420624******56 | 陶紫玲 | 女 | 胡营中学 |
30 | 平台录取 | 24420624******66 | 杨正鑫 | 男 | 胡营中学 |
31 | 平台录取 | 24420624******67 | 杨嘉颖 | 男 | 胡营中学 |
32 | 平台录取 | 24420624******78 | 王皞洋 | 男 | 胡营中学 |
33 | 平台录取 | 24420624******82 | 张漫玥 | 男 | 胡营中学 |
34 | 平台录取 | 24420624******86 | 樊宇哲 | 男 | 胡营中学 |
35 | 平台录取 | 24420624******87 | 王玉鸿 | 男 | 胡营中学 |
36 | 平台录取 | 24420624******02 | 李文慧 | 女 | 胡营中学 |
37 | 平台录取 | 24420624******06 | 刘梦丽 | 女 | 胡营中学 |
38 | 平台录取 | 24420624******17 | 莫雨梦 | 女 | 胡营中学 |
39 | 平台录取 | 24420624******20 | 于化鹏 | 男 | 胡营中学 |
40 | 平台录取 | 24420624******33 | 朱俊豪 | 男 | 胡营中学 |
41 | 平台录取 | 24420624******34 | 江成浩 | 男 | 胡营中学 |
42 | 平台录取 | 24420624******38 | 谢赢凡 | 男 | 胡营中学 |
43 | 平台录取 | 24420624******40 | 许宇凡 | 男 | 胡营中学 |
44 | 平台录取 | 24420624******44 | 王子羽 | 男 | 胡营中学 |
45 | 平台录取 | 24420624******48 | 潘天元 | 女 | 胡营中学 |
46 | 平台录取 | 24420624******52 | 刘婷婷 | 女 | 胡营中学 |
47 | 平台录取 | 24420624******54 | 彭悦 | 女 | 胡营中学 |
48 | 平台录取 | 24420624******75 | 刘永超 | 男 | 胡营中学 |
49 | 平台录取 | 24420624******77 | 吴利聪 | 男 | 胡营中学 |
50 | 平台录取 | 24420624******87 | 廖财勇 | 男 | 胡营中学 |
51 | 平台录取 | 24420624******93 | 秦奥翔 | 男 | 胡营中学 |
52 | 平台录取 | 24420624******95 | 冷有虎 | 男 | 胡营中学 |
53 | 平台录取 | 24420624******99 | 李双友 | 男 | 胡营中学 |
54 | 平台录取 | 24420624******04 | 李巧娟 | 女 | 胡营中学 |
55 | 平台录取 | 24420624******23 | 李奕乐 | 女 | 胡营中学 |
56 | 平台录取 | 24420624******24 | 贺清秋 | 女 | 胡营中学 |
57 | 平台录取 | 24420624******27 | 石梦芸 | 女 | 胡营中学 |
58 | 平台录取 | 24420624******01 | 陈金龙 | 男 | 金庙中学 |
59 | 平台录取 | 24420624******04 | 高永康 | 男 | 金庙中学 |
60 | 平台录取 | 24420624******15 | 王明伟 | 男 | 金庙中学 |
61 | 平台录取 | 24420624******24 | 庄君豪 | 男 | 金庙中学 |
62 | 平台录取 | 24420624******25 | 邹德瑞 | 男 | 金庙中学 |
63 | 平台录取 | 24420624******28 | 陈蕊汐 | 女 | 金庙中学 |
64 | 平台录取 | 24420624******36 | 刘光燕 | 女 | 金庙中学 |
65 | 平台录取 | 24420624******46 | 杨玥娴 | 女 | 金庙中学 |
66 | 平台录取 | 24420624******52 | 周君怡 | 女 | 金庙中学 |
67 | 平台录取 | 24420624******54 | 周溪月 | 女 | 金庙中学 |
68 | 平台录取 | 24420624******57 | 都方圆 | 男 | 金庙中学 |
69 | 平台录取 | 24420624******61 | 高军伟 | 男 | 金庙中学 |
70 | 平台录取 | 24420624******62 | 龚奥琪 | 男 | 金庙中学 |
71 | 平台录取 | 24420624******80 | 王梓涵 | 男 | 金庙中学 |
72 | 平台录取 | 24420624******81 | 王梓硕 | 男 | 金庙中学 |
73 | 平台录取 | 24420624******84 | 杨富杰 | 男 | 金庙中学 |
74 | 平台录取 | 24420624******86 | 杨庆乐 | 男 | 金庙中学 |
75 | 平台录取 | 24420624******90 | 邹才东 | 男 | 金庙中学 |
76 | 平台录取 | 24420624******94 | 方圆圆 | 女 | 金庙中学 |
77 | 平台录取 | 24420624******98 | 江思诺 | 女 | 金庙中学 |
78 | 平台录取 | 24420624******99 | 廖楠楠 | 女 | 金庙中学 |
79 | 平台录取 | 24420624******00 | 刘湘楠 | 女 | 金庙中学 |
80 | 平台录取 | 24420624******05 | 王婷婷 | 女 | 金庙中学 |
81 | 平台录取 | 24420624******13 | 黄兆伟 | 男 | 金庙中学 |
82 | 平台录取 | 24420624******16 | 李坤翰 | 男 | 金庙中学 |
83 | 平台录取 | 24420624******25 | 苏瑞 | 男 | 金庙中学 |
84 | 平台录取 | 24420624******30 | 熊曾译 | 男 | 金庙中学 |
85 | 平台录取 | 24420624******35 | 袁宇瑶 | 男 | 金庙中学 |
86 | 平台录取 | 24420624******37 | 张名豪 | 男 | 金庙中学 |
87 | 平台录取 | 24420624******39 | 周俊豪 | 男 | 金庙中学 |
88 | 平台录取 | 24420624******47 | 刘怀莲 | 女 | 金庙中学 |
89 | 平台录取 | 24420624******52 | 田心怡 | 女 | 金庙中学 |
90 | 平台录取 | 24420624******55 | 王俪丹 | 女 | 金庙中学 |
91 | 平台录取 | 24420624******60 | 闫张舟 | 女 | 金庙中学 |
92 | 平台录取 | 24420624******65 | 张雨欣 | 女 | 金庙中学 |
93 | 平台录取 | 24420624******76 | 李月龙 | 男 | 金庙中学 |
94 | 平台录取 | 24420624******82 | 刘宇航 | 男 | 金庙中学 |
95 | 平台录取 | 24420624******85 | 乔俊杰 | 男 | 金庙中学 |
96 | 平台录取 | 24420624******88 | 王李勇 | 男 | 金庙中学 |
97 | 平台录取 | 24420624******94 | 闫金杰 | 男 | 金庙中学 |
98 | 平台录取 | 24420624******02 | 陈明源 | 女 | 金庙中学 |
99 | 平台录取 | 24420624******19 | 熊天娇 | 女 | 金庙中学 |
100 | 平台录取 | 24420624******21 | 张言芮 | 女 | 金庙中学 |
101 | 平台录取 | 24420624******09 | 罗骏楠 | 男 | 武镇中学 |
102 | 平台录取 | 24420624******15 | 危经石 | 男 | 武镇中学 |
103 | 平台录取 | 24420624******16 | 危正浩 | 男 | 武镇中学 |
104 | 平台录取 | 24420624******24 | 张耀辉 | 男 | 武镇中学 |
105 | 平台录取 | 24420624******40 | 李有艺 | 女 | 武镇中学 |
106 | 平台录取 | 24420624******61 | 廖启玄 | 男 | 武镇中学 |
107 | 平台录取 | 24420624******73 | 徐梓芮 | 男 | 武镇中学 |
108 | 平台录取 | 24420624******78 | 张博超 | 男 | 武镇中学 |
109 | 平台录取 | 24420624******88 | 龚诗羽 | 女 | 武镇中学 |
110 | 平台录取 | 24420624******98 | 刘悦欣 | 女 | 武镇中学 |
111 | 平台录取 | 24420624******02 | 童子淇 | 女 | 武镇中学 |
112 | 平台录取 | 24420624******10 | 张可 | 女 | 武镇中学 |
113 | 平台录取 | 24420624******29 | 王俊阳 | 男 | 武镇中学 |
114 | 平台录取 | 24420624******35 | 张蔚文 | 男 | 武镇中学 |
115 | 平台录取 | 24420624******41 | 陈丽娜 | 女 | 武镇中学 |
116 | 平台录取 | 24420624******43 | 丁妍雪 | 女 | 武镇中学 |
117 | 平台录取 | 24420624******45 | 胡一鸣 | 女 | 武镇中学 |
118 | 平台录取 | 24420624******50 | 廖香凌 | 女 | 武镇中学 |
119 | 平台录取 | 24420624******59 | 王欣然 | 女 | 武镇中学 |
120 | 平台录取 | 24420624******69 | 施晓慧 | 女 | 武镇中学 |
121 | 平台录取 | 24420624******70 | 王欣怡 | 女 | 武镇中学 |
122 | 平台录取 | 24420624******72 | 陈文杰 | 男 | 武镇中学 |
123 | 平台录取 | 24420624******84 | 汪宸裕 | 男 | 武镇中学 |
124 | 平台录取 | 24420624******08 | 廖婉晴 | 女 | 武镇中学 |
125 | 平台录取 | 24420624******11 | 潘梦真 | 女 | 武镇中学 |
126 | 平台录取 | 24420624******18 | 肖雅菲 | 女 | 武镇中学 |
127 | 平台录取 | 24420624******20 | 徐子珊 | 女 | 武镇中学 |
128 | 平台录取 | 24420624******24 | 章欣妍 | 女 | 武镇中学 |
129 | 平台录取 | 24420624******35 | 黄良辰 | 男 | 武镇中学 |
130 | 平台录取 | 24420624******37 | 刘蒙溪 | 男 | 武镇中学 |
131 | 平台录取 | 24420624******41 | 宋嘉辉 | 男 | 武镇中学 |
132 | 平台录取 | 24420624******43 | 唐靖骁 | 男 | 武镇中学 |
133 | 平台录取 | 24420624******45 | 闫君浩 | 男 | 武镇中学 |
134 | 平台录取 | 24420624******59 | 洪思雨 | 女 | 武镇中学 |
135 | 平台录取 | 24420624******64 | 李君怡 | 女 | 武镇中学 |
136 | 平台录取 | 24420624******65 | 李心如 | 女 | 武镇中学 |
137 | 平台录取 | 24420624******70 | 沈曼君 | 女 | 武镇中学 |
138 | 平台录取 | 24420624******72 | 陶金丽 | 女 | 武镇中学 |
139 | 平台录取 | 24420624******73 | 王欣怡 | 女 | 武镇中学 |
140 | 平台录取 | 24420624******74 | 向悦 | 女 | 武镇中学 |
141 | 平台录取 | 24420624******76 | 叶桐希 | 女 | 武镇中学 |
142 | 平台录取 | 24420624******86 | 胡枭 | 男 | 武镇中学 |
143 | 平台录取 | 24420624******90 | 申欣瑞 | 男 | 武镇中学 |
144 | 平台录取 | 24420624******92 | 唐豪 | 男 | 武镇中学 |
145 | 平台录取 | 24420624******10 | 何宇鑫 | 女 | 武镇中学 |
146 | 平台录取 | 24420624******14 | 廖明怡 | 女 | 武镇中学 |
147 | 平台录取 | 24420624******16 | 刘雨露 | 女 | 武镇中学 |
148 | 平台录取 | 24420624******18 | 彭羽欣 | 女 | 武镇中学 |
149 | 平台录取 | 24420624******19 | 王可欣 | 女 | 武镇中学 |
150 | 平台录取 | 24420624******56 | 王征蒲 | 男 | 武镇中学 |
151 | 平台录取 | 24420624******68 | 胡佳宜 | 女 | 武镇中学 |
152 | 平台录取 | 24420624******70 | 黄梦珍 | 女 | 武镇中学 |
153 | 平台录取 | 24420624******73 | 李豫菲 | 女 | 武镇中学 |
154 | 平台录取 | 24420624******77 | 童欣悦 | 女 | 武镇中学 |
155 | 平台录取 | 24420624******80 | 王冰清 | 女 | 武镇中学 |
156 | 平台录取 | 24420624******82 | 向紫嫣 | 女 | 武镇中学 |
157 | 平台录取 | 24420624******83 | 谢雨欣 | 女 | 武镇中学 |
158 | 平台录取 | 24420624******90 | 郑城和 | 女 | 武镇中学 |
159 | 平台录取 | 24420624******94 | 朱紫怡 | 女 | 武镇中学 |
160 | 平台录取 | 24420624******07 | 有英杰 | 男 | 刘集中学 |
161 | 平台录取 | 24420624******09 | 赵德银 | 男 | 刘集中学 |
162 | 平台录取 | 24420624******11 | 李梦祥 | 男 | 刘集中学 |
163 | 平台录取 | 24420624******32 | 有茜茜 | 女 | 刘集中学 |
164 | 平台录取 | 24420624******45 | 黄鑫源 | 男 | 刘集中学 |
165 | 平台录取 | 24420624******46 | 肖强 | 男 | 刘集中学 |
166 | 平台录取 | 24420624******51 | 罗楚威 | 男 | 刘集中学 |
167 | 平台录取 | 24420624******52 | 张皓麟 | 男 | 刘集中学 |
168 | 平台录取 | 24420624******53 | 许有涛 | 男 | 刘集中学 |
169 | 平台录取 | 24420624******54 | 罗楚磊 | 男 | 刘集中学 |
170 | 平台录取 | 24420624******55 | 李宇涵 | 男 | 刘集中学 |
171 | 平台录取 | 24420624******74 | 周静怡 | 女 | 刘集中学 |
172 | 平台录取 | 24420624******77 | 罗玉婷 | 女 | 刘集中学 |
173 | 平台录取 | 24420624******88 | 王浩茏 | 男 | 刘集中学 |
174 | 平台录取 | 24420624******90 | 胡荣邦 | 男 | 刘集中学 |
175 | 平台录取 | 24420624******12 | 李正梅 | 女 | 刘集中学 |
176 | 平台录取 | 24420624******14 | 黄琰卿 | 女 | 刘集中学 |
177 | 平台录取 | 24420624******28 | 赵锦坤 | 男 | 刘集中学 |
178 | 平台录取 | 24420624******30 | 王帮杰 | 男 | 刘集中学 |
179 | 平台录取 | 24420624******46 | 李鑫月 | 女 | 刘集中学 |
180 | 平台录取 | 24420624******47 | 李佳妮 | 女 | 刘集中学 |
181 | 平台录取 | 24420624******48 | 邹雨彤 | 女 | 刘集中学 |
182 | 平台录取 | 24420624******49 | 王艳玲 | 女 | 刘集中学 |
183 | 平台录取 | 24420624******50 | 赵思程 | 女 | 刘集中学 |
184 | 平台录取 | 24420624******02 | 江福康 | 男 | 安集中学 |
185 | 平台录取 | 24420624******03 | 万子轩 | 男 | 安集中学 |
186 | 平台录取 | 24420624******06 | 方书博 | 男 | 安集中学 |
187 | 平台录取 | 24420624******12 | 江宝帅 | 男 | 安集中学 |
188 | 平台录取 | 24420624******13 | 沈克奥 | 男 | 安集中学 |
189 | 平台录取 | 24420624******28 | 江静怡 | 女 | 安集中学 |
190 | 平台录取 | 24420624******35 | 李桠萱 | 女 | 安集中学 |
191 | 平台录取 | 24420624******40 | 李莹莹 | 女 | 安集中学 |
192 | 平台录取 | 24420624******43 | 陈菲菲 | 女 | 安集中学 |
193 | 平台录取 | 24420624******45 | 潘心语 | 女 | 安集中学 |
194 | 平台录取 | 24420624******46 | 王雅轩 | 女 | 安集中学 |
195 | 平台录取 | 24420624******48 | 李阳阳 | 女 | 安集中学 |
196 | 平台录取 | 24420624******53 | 刘佳旭 | 男 | 安集中学 |
197 | 平台录取 | 24420624******54 | 李远翔 | 男 | 安集中学 |
198 | 平台录取 | 24420624******56 | 魏东 | 男 | 安集中学 |
199 | 平台录取 | 24420624******63 | 李永健 | 男 | 安集中学 |
200 | 平台录取 | 24420624******68 | 李嘉乐 | 男 | 安集中学 |
201 | 平台录取 | 24420624******70 | 吴宇杰 | 男 | 安集中学 |
202 | 平台录取 | 24420624******71 | 李霄阳 | 男 | 安集中学 |
203 | 平台录取 | 24420624******72 | 曾川 | 男 | 安集中学 |
204 | 平台录取 | 24420624******75 | 曾佳怡 | 女 | 安集中学 |
205 | 平台录取 | 24420624******76 | 易学而 | 女 | 安集中学 |
206 | 平台录取 | 24420624******77 | 邹怡琳 | 女 | 安集中学 |
207 | 平台录取 | 24420624******78 | 王楠楠 | 女 | 安集中学 |
208 | 平台录取 | 24420624******87 | 余梦圆 | 女 | 安集中学 |
209 | 平台录取 | 24420624******88 | 黄楚涵 | 女 | 安集中学 |
210 | 平台录取 | 24420624******94 | 吕慧贤 | 女 | 安集中学 |
211 | 平台录取 | 24420624******32 | 别怡然 | 女 | 安集中学 |
212 | 平台录取 | 24420624******39 | 张芳瑜 | 女 | 安集中学 |
213 | 平台录取 | 24420624******45 | 李程程 | 女 | 安集中学 |
214 | 平台录取 | 24420624******46 | 易茂越 | 男 | 安集中学 |
215 | 平台录取 | 24420624******50 | 周军杰 | 男 | 安集中学 |
216 | 平台录取 | 24420624******55 | 杨牧 | 男 | 安集中学 |
217 | 平台录取 | 24420624******61 | 潘俊焱 | 男 | 安集中学 |
218 | 平台录取 | 24420624******66 | 王红天 | 男 | 安集中学 |
219 | 平台录取 | 24420624******67 | 谢坤祥 | 男 | 安集中学 |
220 | 平台录取 | 24420624******72 | 王淑贤 | 女 | 安集中学 |
221 | 平台录取 | 24420624******74 | 王欣怡 | 女 | 安集中学 |
222 | 平台录取 | 24420624******76 | 王安彤 | 女 | 安集中学 |
223 | 平台录取 | 24420624******82 | 王瑞鑫 | 女 | 安集中学 |
224 | 平台录取 | 24420624******91 | 何依然 | 女 | 安集中学 |
225 | 平台录取 | 24420624******11 | 秦子轩 | 男 | 九集中学 |
226 | 平台录取 | 24420624******14 | 刘先航 | 男 | 九集中学 |
227 | 平台录取 | 24420624******26 | 谭雨轩 | 男 | 九集中学 |
228 | 平台录取 | 24420624******35 | 刘雨妍 | 女 | 九集中学 |
229 | 平台录取 | 24420624******44 | 姜欢欢 | 女 | 九集中学 |
230 | 平台录取 | 24420624******54 | 余梦蝶 | 女 | 九集中学 |
231 | 平台录取 | 24420624******55 | 尤梦琦 | 女 | 九集中学 |
232 | 平台录取 | 24420624******61 | 张继鸣 | 男 | 九集中学 |
233 | 平台录取 | 24420624******65 | 熊浩宇 | 男 | 九集中学 |
234 | 平台录取 | 24420624******75 | 王峰睿 | 男 | 九集中学 |
235 | 平台录取 | 24420624******77 | 梁咏琪 | 男 | 九集中学 |
236 | 平台录取 | 24420624******79 | 刁国浩 | 男 | 九集中学 |
237 | 平台录取 | 24420624******81 | 李俊松 | 男 | 九集中学 |
238 | 平台录取 | 24420624******99 | 谢静 | 女 | 九集中学 |
239 | 平台录取 | 24420624******09 | 尤心怡 | 女 | 九集中学 |
240 | 平台录取 | 24420624******12 | 于文璐 | 女 | 九集中学 |
241 | 平台录取 | 24420624******22 | 付兴华 | 男 | 九集中学 |
242 | 平台录取 | 24420624******26 | 熊正睿 | 男 | 九集中学 |
243 | 平台录取 | 24420624******30 | 木思远 | 男 | 九集中学 |
244 | 平台录取 | 24420624******34 | 黄文轩 | 男 | 九集中学 |
245 | 平台录取 | 24420624******37 | 胡瑞杰 | 男 | 九集中学 |
246 | 平台录取 | 24420624******45 | 张淑涵 | 女 | 九集中学 |
247 | 平台录取 | 24420624******52 | 谭雪 | 女 | 九集中学 |
248 | 平台录取 | 24420624******66 | 卢诗语 | 女 | 九集中学 |
249 | 平台录取 | 24420624******74 | 郑奥星 | 男 | 九集中学 |
250 | 平台录取 | 24420624******86 | 黄继安 | 男 | 九集中学 |
251 | 平台录取 | 24420624******91 | 刘一帆 | 男 | 九集中学 |
252 | 平台录取 | 24420624******92 | 何家奕 | 男 | 九集中学 |
253 | 平台录取 | 24420624******97 | 刘怡涵 | 女 | 九集中学 |
254 | 平台录取 | 24420624******11 | 陈欣怡 | 女 | 九集中学 |
255 | 平台录取 | 24420624******22 | 郑涛 | 男 | 九集中学 |
256 | 平台录取 | 24420624******28 | 李常乐 | 男 | 九集中学 |
257 | 平台录取 | 24420624******30 | 纪海洋 | 男 | 九集中学 |
258 | 平台录取 | 24420624******32 | 李严 | 男 | 九集中学 |
259 | 平台录取 | 24420624******85 | 郑哲瀚 | 男 | 九集中学 |
260 | 平台录取 | 24420624******93 | 汪祖浩 | 男 | 九集中学 |
261 | 平台录取 | 24420624******96 | 张培林 | 男 | 九集中学 |
262 | 平台录取 | 24420624******20 | 杜欣然 | 女 | 九集中学 |
263 | 平台录取 | 24420624******30 | 吴婉婷 | 女 | 九集中学 |
264 | 平台录取 | 24420624******47 | 张鹏俊 | 男 | 九集中学 |
265 | 平台录取 | 24420624******48 | 阴京涛 | 男 | 九集中学 |
266 | 平台录取 | 24420624******51 | 汪少杰 | 男 | 九集中学 |
267 | 平台录取 | 24420624******52 | 李文睿 | 男 | 九集中学 |
268 | 平台录取 | 24420624******59 | 王学镇 | 男 | 九集中学 |
269 | 平台录取 | 24420624******64 | 徐梦婷 | 女 | 九集中学 |
270 | 平台录取 | 24420624******76 | 卫梦迪 | 女 | 九集中学 |
271 | 平台录取 | 24420624******79 | 张欣怡 | 女 | 九集中学 |
272 | 平台录取 | 24420624******81 | 陈睿丹 | 女 | 九集中学 |
273 | 平台录取 | 24420624******93 | 徐子胤 | 男 | 九集中学 |
274 | 平台录取 | 24420624******07 | 唐志豪 | 男 | 九集中学 |
275 | 平台录取 | 24420624******22 | 许晨晨 | 女 | 九集中学 |
276 | 平台录取 | 24420624******32 | 曾妤琪 | 女 | 九集中学 |
277 | 平台录取 | 24420624******33 | 代舒星 | 女 | 九集中学 |
278 | 平台录取 | 24420624******37 | 万雨馨 | 女 | 九集中学 |
279 | 平台录取 | 24420624******46 | 马语嫣 | 女 | 九集中学 |
280 | 平台录取 | 24420624******47 | 王千月 | 女 | 九集中学 |
281 | 平台录取 | 24420624******09 | 黄奥云 | 男 | 涌泉中学 |
282 | 平台录取 | 24420624******11 | 孔子轩 | 男 | 涌泉中学 |
283 | 平台录取 | 24420624******12 | 李君豪 | 男 | 涌泉中学 |
284 | 平台录取 | 24420624******20 | 秦徐伟 | 男 | 涌泉中学 |
285 | 平台录取 | 24420624******23 | 张天宇 | 男 | 涌泉中学 |
286 | 平台录取 | 24420624******27 | 黄子浩 | 男 | 涌泉中学 |
287 | 平台录取 | 24420624******35 | 付陈荣 | 女 | 涌泉中学 |
288 | 平台录取 | 24420624******36 | 黄佳佳 | 女 | 涌泉中学 |
289 | 平台录取 | 24420624******42 | 钱思程 | 女 | 涌泉中学 |
290 | 平台录取 | 24420624******48 | 杨嘉乐 | 女 | 涌泉中学 |
291 | 平台录取 | 24420624******50 | 杨玉林 | 女 | 涌泉中学 |
292 | 平台录取 | 24420624******55 | 革雨豪 | 男 | 涌泉中学 |
293 | 平台录取 | 24420624******68 | 申宇晨 | 男 | 涌泉中学 |
294 | 平台录取 | 24420624******70 | 吴文博 | 男 | 涌泉中学 |
295 | 平台录取 | 24420624******74 | 余道城 | 男 | 涌泉中学 |
296 | 平台录取 | 24420624******75 | 袁健航 | 男 | 涌泉中学 |
297 | 平台录取 | 24420624******85 | 陈钰鑫 | 女 | 涌泉中学 |
298 | 平台录取 | 24420624******88 | 冯玉茹 | 女 | 涌泉中学 |
299 | 平台录取 | 24420624******13 | 刘子墨 | 男 | 涌泉中学 |
300 | 平台录取 | 24420624******15 | 吕仕民 | 男 | 涌泉中学 |
301 | 平台录取 | 24420624******25 | 张凤成 | 男 | 涌泉中学 |
302 | 平台录取 | 24420624******27 | 张瑞豪 | 男 | 涌泉中学 |
303 | 平台录取 | 24420624******35 | 白锦珍 | 女 | 涌泉中学 |
304 | 平台录取 | 24420624******41 | 黄金晶 | 女 | 涌泉中学 |
305 | 平台录取 | 24420624******45 | 卢子澳 | 女 | 涌泉中学 |
306 | 平台录取 | 24420624******49 | 王金林 | 女 | 涌泉中学 |
307 | 平台录取 | 24420624******52 | 魏茗悦 | 女 | 涌泉中学 |
308 | 平台录取 | 24420624******56 | 赵雨菲 | 女 | 涌泉中学 |
309 | 平台录取 | 24420624******60 | 陈翼翔 | 男 | 涌泉中学 |
310 | 平台录取 | 24420624******62 | 冯正龙 | 男 | 涌泉中学 |
311 | 平台录取 | 24420624******67 | 罗智文 | 男 | 涌泉中学 |
312 | 平台录取 | 24420624******68 | 孟星浩 | 男 | 涌泉中学 |
313 | 平台录取 | 24420624******78 | 张春丰 | 男 | 涌泉中学 |
314 | 平台录取 | 24420624******80 | 周远博 | 男 | 涌泉中学 |
315 | 平台录取 | 24420624******81 | 黄金凤 | 女 | 涌泉中学 |
316 | 平台录取 | 24420624******89 | 姜怡晴 | 女 | 涌泉中学 |
317 | 平台录取 | 24420624******91 | 刘馨怡 | 女 | 涌泉中学 |
318 | 平台录取 | 24420624******04 | 张竟慧 | 女 | 涌泉中学 |
319 | 平台录取 | 24420624******07 | 张尊怡 | 女 | 涌泉中学 |
320 | 平台录取 | 24420624******03 | 曾欣宇 | 男 | 龙门中学 |
321 | 平台录取 | 24420624******04 | 曾鑫阳 | 男 | 龙门中学 |
322 | 平台录取 | 24420624******11 | 刘远航 | 男 | 龙门中学 |
323 | 平台录取 | 24420624******18 | 阮加炎 | 男 | 龙门中学 |
324 | 平台录取 | 24420624******21 | 王丙旭 | 男 | 龙门中学 |
325 | 平台录取 | 24420624******23 | 王浩宇 | 男 | 龙门中学 |
326 | 平台录取 | 24420624******28 | 鄢军波 | 男 | 龙门中学 |
327 | 平台录取 | 24420624******29 | 杨忠宇 | 男 | 龙门中学 |
328 | 平台录取 | 24420624******44 | 刘雅琪 | 女 | 龙门中学 |
329 | 平台录取 | 24420624******48 | 浦雅涵 | 女 | 龙门中学 |
330 | 平台录取 | 24420624******57 | 杨雨婷 | 女 | 龙门中学 |
331 | 平台录取 | 24420624******70 | 洪锦涛 | 男 | 龙门中学 |
332 | 平台录取 | 24420624******73 | 刘睿杨 | 男 | 龙门中学 |
333 | 平台录取 | 24420624******77 | 彭天祥 | 男 | 龙门中学 |
334 | 平台录取 | 24420624******80 | 佘奥冉 | 男 | 龙门中学 |
335 | 平台录取 | 24420624******88 | 张隽翌 | 男 | 龙门中学 |
336 | 平台录取 | 24420624******92 | 周绍康 | 男 | 龙门中学 |
337 | 平台录取 | 24420624******99 | 冯艺甜 | 女 | 龙门中学 |
338 | 平台录取 | 24420624******03 | 李婧羿 | 女 | 龙门中学 |
339 | 平台录取 | 24420624******05 | 罗玉婷 | 女 | 龙门中学 |
340 | 平台录取 | 24420624******32 | 梁浩然 | 男 | 龙门中学 |
341 | 平台录取 | 24420624******34 | 潘樾苒 | 男 | 龙门中学 |
342 | 平台录取 | 24420624******49 | 赵亚轩 | 男 | 龙门中学 |
343 | 平台录取 | 24420624******52 | 曾妍茜 | 女 | 龙门中学 |
344 | 平台录取 | 24420624******54 | 雷秀华 | 女 | 龙门中学 |
345 | 平台录取 | 24420624******55 | 李美琪 | 女 | 龙门中学 |
346 | 平台录取 | 24420624******65 | 童雅琪 | 女 | 龙门中学 |
347 | 平台录取 | 24420624******66 | 汪姝蒙 | 女 | 龙门中学 |
348 | 平台录取 | 24420624******71 | 熊志贤 | 女 | 龙门中学 |
349 | 平台录取 | 24420624******76 | 张梦婷 | 女 | 龙门中学 |
350 | 平台录取 | 24420624******01 | 唐祖毅 | 男 | 李庙中学 |
351 | 平台录取 | 24420624******04 | 童粲沣 | 男 | 李庙中学 |
352 | 平台录取 | 24420624******09 | 龚宇鑫 | 男 | 李庙中学 |
353 | 平台录取 | 24420624******10 | 周子棋 | 男 | 李庙中学 |
354 | 平台录取 | 24420624******11 | 张云 | 男 | 李庙中学 |
355 | 平台录取 | 24420624******13 | 邹徳坤 | 男 | 李庙中学 |
