2022级高星级饭店运营与管理班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 张继荣 | 女 | 420624********4320 | 南漳县李庙中学 |
2 | 朱学文 | 男 | 420624********8652 | 南漳县清河中学 |
3 | 杨罗俊豪 | 男 | 420624********0035 | 南漳县实验中学 |
4 | 杨越 | 男 | 420624********0056 | 南漳县胡营中学 |
5 | 刘春林 | 男 | 420624********5112 | 南漳县薛坪中学 |
6 | 朱俊辉 | 男 | 420624********5812 | 南漳县花庄中学 |
7 | 庄志贤 | 男 | 420624********4310 | 南漳县闫坪中学 |
8 | 张浩岚 | 男 | 420624********7213 | 南漳县九集中学 |
9 | 朱燕婷 | 女 | 420624********1329 | 南漳县武镇中学 |
10 | 聂伊凡 | 女 | 420624********2947 | 南漳县实验中学 |
11 | 吕明燕 | 女 | 420626********6024 | 南漳县涌泉中学 |
12 | 张晓雨 | 女 | 420624********5825 | 南漳县徐庶学校 |
13 | 蔡明皓 | 男 | 420624********5814 | 南漳县肖堰中学 |
14 | 郭文彪 | 男 | 420624********581X | 南漳县肖堰中学 |
15 | 杜冉瑕 | 女 | 420624********4721 | 南漳县长坪中学 |
16 | 郑帮伟 | 男 | 420624********4714 | 南漳县长坪中学 |
17 | 王孝川 | 男 | 420624********6519 | 南漳县东巩中学 |
18 | 曾子涵 | 男 | 420624********2935 | 南漳县实验中学 |
19 | 周雄伟 | 男 | 420624********5131 | 南漳县薛坪中学 |
20 | 陈峻葳 | 男 | 420624********2938 | 南漳县龙门中学 |
21 | 闫建 | 男 | 420624********511X | 南漳县薛坪中学 |
22 | 刘金棂 | 男 | 420624********4719 | 南漳县长坪中学 |
23 | 陈俊宏 | 男 | 420624********0015 | 南漳县胡营中学 |
24 | 刘成兵 | 男 | 420624********7915 | 南漳县板桥中学 |
25 | 周靖皓 | 男 | 420624********431X | 南漳县实验中学 |
26 | 易心语 | 女 | 420624********0045 | 南漳县胡营中学 |
27 | 李希鹏 | 男 | 420624********0012 | 南漳县实验中学 |
28 | 闫东旭 | 男 | 420624********6519 | 南漳县双坪中学 |
29 | 刘光明 | 男 | 420624********1312 | 南漳县徐庶学校 |
30 | 贺尹希 | 男 | 420624********4313 | 南漳县闫坪中学 |
31 | 王金鹏 | 男 | 420624********0051 | 南漳县胡营中学 |
32 | 邓威 | 男 | 420624********2913 | 南漳县九集中学 |
33 | 杨浩阳 | 男 | 420624********4311 | 南漳县闫坪中学 |
34 | 付育嘉 | 女 | 420624********1384 | 南漳县武镇中学 |
35 | 邹绍俊 | 男 | 420624********1339 | 南漳县武镇中学 |
36 | 郭峰 | 男 | 420624********0010 | 南漳县实验中学 |
37 | 全磊 | 男 | 420624********431X | 南漳县涌泉中学 |
38 | 付强 | 男 | 420624********6519 | 南漳县双坪中学 |
39 | 何洋锐 | 男 | 420624********4714 | 南漳县长坪中学 |
40 | 赵满意 | 男 | 420624********0050 | 南漳县胡营中学 |
2022级护理专业A班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 李永涛 | 男 | 420624********5117 | 南漳县清河中学 |
2 | 邓爱琴 | 女 | 420624********6544 | 南漳县东巩中学 |
3 | 刘珊珊 | 女 | 420624********7228 | 南漳县东巩中学 |
4 | 裴睿 | 女 | 420624********1329 | 南漳县武镇中学 |
5 | 刘彦希 | 女 | 420624********002X | 南漳县实验中学 |
6 | 杨俊怡 | 女 | 420624********1329 | 南漳县安集中学 |
7 | 李晶晶 | 女 | 420624********2924 | 南漳县龙门中学 |
8 | 谢欣然 | 女 | 420624********0022 | 南漳县胡营中学 |
9 | 张若涵 | 女 | 420624********0022 | 南漳县实验中学 |
10 | 闫茜茜 | 女 | 420624********5846 | 南漳县花庄中学 |
11 | 王艳平 | 女 | 140603********0065 | 南漳县武镇中学 |
12 | 张婷婷 | 女 | 420624********472X | 南漳县长坪中学 |
13 | 王首荣 | 女 | 420624********792X | 南漳县板桥中学 |
14 | 李楠昕 | 女 | 420624********652X | 南漳县双坪中学 |
15 | 曾妍 | 女 | 420624********6527 | 南漳县双坪中学 |
16 | 全梦圆 | 女 | 420624********4347 | 南漳县李庙中学 |
17 | 刘佳丽 | 女 | 420624********296X | 南漳县涌泉中学 |
18 | 刘静静 | 女 | 420624********4325 | 南漳县李庙中学 |
19 | 郑佳怡 | 女 | 420624********1329 | 南漳县武镇中学 |
20 | 樊怡 | 女 | 420624********002X | 南漳县胡营中学 |
21 | 王瑾瑶 | 女 | 420624********6523 | 南漳县双坪中学 |
22 | 王雯慧 | 女 | 420624********0060 | 南漳县胡营中学 |
23 | 周欣雅 | 女 | 420624********1320 | 南漳县实验中学 |
24 | 李佳蕊 | 女 | 420624********1323 | 南漳县实验中学 |
25 | 高钰婕 | 女 | 420624********5141 | 南漳县薛坪中学 |
26 | 郭欣然 | 女 | 420624********0049 | 南漳县实验中学 |
27 | 都玉琳 | 女 | 420624********5825 | 南漳县武镇中学 |
28 | 邹慧玥 | 女 | 420624********7224 | 南漳县峡口中学 |
29 | 汤佳乐 | 女 | 420624********2920 | 南漳县九集中学 |
30 | 王相灵 | 男 | 420624********4716 | 南漳县长坪中学 |
31 | 胡思睿 | 女 | 420606********1046 | 南漳县实验中学 |
32 | 全慧萍 | 女 | 420624********4343 | 南漳县李庙中学 |
33 | 李彦寰 | 女 | 420624********1348 | 南漳县刘集中学 |
34 | 张梦婷 | 女 | 420624********4327 | 南漳县实验中学 |
35 | 熊相东 | 男 | 420624********5113 | 南漳县薛坪中学 |
36 | 陈凤琪 | 女 | 420624********1325 | 南漳县武镇中学 |
37 | 杨佳丽 | 女 | 420624********582X | 南漳县肖堰中学 |
38 | 闫金珠 | 女 | 420624********6529 | 南漳县东巩中学 |
39 | 袁绣媛 | 女 | 420624********4722 | 南漳县长坪中学 |
40 | 王梦婷 | 女 | 420624********2969 | 南漳县涌泉中学 |
41 | 熊端妮 | 女 | 420624********1328 | 南漳县安集中学 |
42 | 伍襄婷 | 女 | 430703********0262 | 南漳县安集中学 |
43 | 刘俊翔 | 男 | 420624********2915 | 南漳县实验中学 |
44 | 刘言 | 女 | 420624********7242 | 南漳县峡口中学 |
45 | 杨茂杰 | 男 | 420624********0017 | 南漳县金庙中学 |
46 | 杨枫叶 | 女 | 420624********7924 | 南漳县板桥中学 |
47 | 余璐璐 | 女 | 420624********4720 | 南漳县实验中学 |
48 | 敖亚男 | 女 | 420602********1026 | 南漳县武镇中学 |
49 | 闫玉娇 | 女 | 420624********5128 | 南漳县薛坪中学 |
50 | 李玲玲 | 女 | 420624********512X | 南漳县薛坪中学 |
51 | 赵滢珠 | 女 | 420624********6525 | 南漳县实验中学 |
2022级护理专业B1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 朱雨迪 | 女 | 420624********1320 | 南漳县实验中学 |
2 | 李心鑫 | 女 | 420624********6527 | 南漳县东巩中学 |
3 | 赵学玲 | 女 | 420624********5126 | 南漳县薛坪中学 |
4 | 夏孜越 | 女 | 420624********1320 | 南漳县武镇中学 |
5 | 廖君怡 | 女 | 420624********0026 | 南漳县胡营中学 |
6 | 敖湘 | 女 | 420624********5822 | 南漳县巡检中学 |
7 | 刘萌莹 | 女 | 420624********4723 | 南漳县长坪中学 |
8 | 谌筱月 | 女 | 420624********132X | 南漳县武镇中学 |
9 | 袁金怡 | 女 | 420624********0048 | 南漳县实验中学 |
10 | 王晓洋 | 女 | 420624********0046 | 南漳县实验中学 |
11 | 高睿涵 | 女 | 420624********8621 | 南漳县实验中学 |
12 | 郝金睿 | 男 | 420624********8611 | 南漳县清河中学 |
13 | 张雨洁 | 女 | 420624********2980 | 南漳县涌泉中学 |
14 | 王淑敏 | 女 | 420624********5121 | 南漳县薛坪中学 |
15 | 杨洁 | 女 | 420624********4321 | 南漳县涌泉中学 |
16 | 吴永丽 | 女 | 420624********1387 | 南漳县安集中学 |
17 | 王亚男 | 女 | 420624********2923 | 南漳县涌泉中学 |
18 | 袁绵萌 | 女 | 420624********4722 | 南漳县长坪中学 |
19 | 刘志丹 | 女 | 420624********1328 | 南漳县实验中学 |
20 | 丁若涵 | 女 | 420624********4725 | 南漳县长坪中学 |
21 | 姜继敏 | 女 | 420624********4727 | 南漳县实验中学 |
22 | 周吉鑫 | 男 | 420624********511X | 南漳县金庙中学 |
23 | 徐欣怡 | 女 | 420624********1321 | 南漳县武镇中学 |
24 | 童星月 | 女 | 420624********4722 | 南漳县长坪中学 |
25 | 魏以玲 | 女 | 420624********1363 | 南漳县刘集中学 |
26 | 杨金芝 | 女 | 420624********6546 | 南漳县双坪中学 |
27 | 何静雯 | 女 | 420624********1341 | 南漳县安集中学 |
28 | 郭心如 | 女 | 420624********1322 | 南漳县武镇中学 |
29 | 张淑贤 | 女 | 420624********0127 | 南漳县实验中学 |
30 | 刘一晴 | 女 | 420624********004X | 南漳县实验中学 |
31 | 江淮宇 | 男 | 420624********4316 | 南漳县李庙中学 |
32 | 陈亦瑶 | 女 | 445381********4088 | 南漳县实验中学 |
33 | 张满珍 | 女 | 420624********792X | 南漳县实验中学 |
34 | 陈伊梦 | 女 | 420624********5128 | 南漳县实验中学 |
35 | 唐语璐 | 女 | 420624********0027 | 南漳县实验中学 |
36 | 韩静恩 | 女 | 411422********2128 | 南漳县实验中学 |
37 | 徐雨茹 | 女 | 420624********0024 | 南漳县实验中学 |
38 | 吴慧娴 | 女 | 420624********4327 | 南漳县涌泉中学 |
39 | 朱金梅 | 女 | 420624********0048 | 南漳县实验中学 |
40 | 张文馨 | 女 | 420624********4327 | 南漳县闫坪中学 |
41 | 王心怡 | 女 | 420624********6526 | 南漳县肖堰中学 |
42 | 刘雪琴 | 女 | 420624********5821 | 南漳县花庄中学 |
43 | 鲍飞杨 | 女 | 420624********4320 | 南漳县实验中学 |
44 | 李伦超 | 男 | 420624********1354 | 南漳县武镇中学 |
45 | 姚顺欣 | 女 | 420624********7248 | 南漳县峡口中学 |
46 | 刘万强 | 男 | 420624********0054 | 南漳县胡营中学 |
47 | 何熙雯 | 女 | 420624********1388 | 南漳县刘集中学 |
48 | 王宇飞 | 男 | 420624********0035 | 南漳县实验中学 |
49 | 彭佳怡 | 女 | 420624********2925 | 南漳县涌泉中学 |
2022级护理专业B2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 吴慧敏 | 女 | 420624********4326 | 南漳县涌泉中学 |
2 | 廖志龙 | 男 | 420624********1316 | 南漳县武镇中学 |
3 | 龚梦垚 | 女 | 420624********7928 | 南漳县板桥中学 |
4 | 江奥帆 | 女 | 420321********5967 | 南漳县九集中学 |
5 | 许晨阳 | 男 | 420624********3012 | 南漳县涌泉中学 |
6 | 李静怡 | 女 | 420624********5140 | 南漳县薛坪中学 |
7 | 马月 | 女 | 420624********4726 | 南漳县长坪中学 |
8 | 张欣 | 女 | 420624********002X | 南漳县实验中学 |
9 | 王荣 | 女 | 420624********4322 | 南漳县闫坪中学 |
10 | 李思羽 | 女 | 420624********0028 | 南漳县实验中学 |
11 | 郑君凌 | 女 | 420624********0028 | 南漳县实验中学 |
12 | 赵思晨 | 女 | 420624********0064 | 南漳县实验中学 |
13 | 黄美贞 | 女 | 420624********2964 | 南漳县九集中学 |
14 | 廖财鑫 | 男 | 420624********0037 | 南漳县胡营中学 |
15 | 王雨欣 | 女 | 420624********1344 | 南漳县武镇中学 |
16 | 刘媛媛 | 女 | 420624********5822 | 南漳县肖堰中学 |
17 | 谢欣怡 | 女 | 420624********5120 | 南漳县薛坪中学 |
18 | 张泽轩 | 男 | 440105********5118 | 南漳县胡营中学 |
19 | 孙寅莉 | 女 | 420321********1760 | 南漳县金庙中学 |
20 | 景文茜 | 女 | 420602********3526 | 南漳县九集中学 |
21 | 郑淇匀 | 女 | 420624********2927 | 南漳县九集中学 |
22 | 周述曼 | 女 | 420624********5125 | 南漳县薛坪中学 |
23 | 朱家炀 | 男 | 420624********5111 | 南漳县薛坪中学 |
24 | 吴相镕 | 女 | 420624********434X | 南漳县实验中学 |
25 | 邓婵婕 | 女 | 420624********6549 | 南漳县双坪中学 |
26 | 鞠梦茜 | 女 | 420624********2926 | 南漳县龙门中学 |
27 | 田元斌 | 男 | 420624********4310 | 南漳县闫坪中学 |
28 | 冯金红 | 女 | 420624********7986 | 南漳县板桥中学 |
29 | 王明民 | 男 | 420624********5834 | 南漳县花庄中学 |
30 | 罗茜文 | 女 | 420624********0023 | 南漳县胡营中学 |
31 | 王玉玲 | 女 | 420624********5822 | 南漳县肖堰中学 |
32 | 王嘉茜 | 女 | 420624********1322 | 南漳县武镇中学 |
33 | 彭晓杨 | 女 | 420624********132X | 南漳县安集中学 |
34 | 陈坤 | 男 | 420624********0015 | 南漳县实验中学 |
35 | 余鑫慧 | 女 | 420624********7220 | 南漳县刘集中学 |
36 | 赵娜拉 | 女 | 420624********5821 | 南漳县花庄中学 |
37 | 有楚圆 | 女 | 420624********136X | 南漳县刘集中学 |
38 | 付佳康 | 男 | 420624********0010 | 南漳县实验中学 |
39 | 唐梦雪 | 女 | 420624********5826 | 南漳县肖堰中学 |
40 | 王瑞鑫 | 女 | 420624********0043 | 南漳县实验中学 |
41 | 张光豪 | 男 | 420624********4310 | 南漳县李庙中学 |
42 | 徐昕雯 | 女 | 420624********2927 | 南漳县龙门中学 |
43 | 晏光梅 | 女 | 420624********794X | 南漳县板桥中学 |
44 | 余欣蕊 | 女 | 420624********0063 | 南漳县金庙中学 |
45 | 李思怡 | 女 | 420624********2940 | 南漳县涌泉中学 |
46 | 马明明 | 女 | 420624********7220 | 南漳县巡检中学 |
47 | 于学峰 | 男 | 420624********0018 | 南漳县实验中学 |
48 | 李长春 | 男 | 420624********5112 | 南漳县实验中学 |
49 | 熊燃 | 女 | 420624********0067 | 南漳县胡营中学 |
2022级幼儿保育专业班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 杨楚娇 | 女 | 420624********0029 | 南漳县实验中学 |
2 | 王珍珠 | 女 | 420624********5849 | 南漳县肖堰中学 |
3 | 郭春妤 | 女 | 420624********0045 | 南漳县实验中学 |
4 | 李永研 | 女 | 420621********5722 | 南漳县金庙中学 |
5 | 陈晓娜 | 女 | 420624********1340 | 南漳县武镇中学 |
6 | 田一凡 | 女 | 420624********5820 | 南漳县肖堰中学 |
7 | 许梦鸽 | 女 | 420624********0021 | 南漳县胡营中学 |
8 | 夏宝怡 | 女 | 420624********1327 | 南漳县武镇中学 |
9 | 郑璐 | 女 | 500237********6640 | 南漳县胡营中学 |
10 | 于梦溪 | 女 | 420624********0043 | 南漳县胡营中学 |
11 | 冯玉彩 | 女 | 420624********7927 | 南漳县板桥中学 |
12 | 王晶 | 女 | 420683********1828 | 南漳县实验中学 |
13 | 蔡佳慧 | 女 | 420624********1327 | 南漳县武镇中学 |
14 | 王雨晴 | 女 | 420624********6526 | 南漳县双坪中学 |
15 | 蔡芹芹 | 女 | 420624********4723 | 南漳县金庙中学 |
16 | 杜丁语 | 女 | 420624********6527 | 南漳县双坪中学 |
17 | 张锦润 | 女 | 420624********0048 | 南漳县胡营中学 |
18 | 周志莲 | 女 | 420624********7222 | 南漳县胡营中学 |
19 | 郭欣语 | 女 | 420624********652X | 南漳县双坪中学 |
20 | 胡嘉瑜 | 女 | 420624********002X | 南漳县实验中学 |
21 | 聂贝尔 | 女 | 420624********6522 | 南漳县实验中学 |
22 | 张萌萌 | 女 | 420624********0026 | 南漳县胡营中学 |
23 | 冯子芯 | 女 | 420624********0048 | 南漳县胡营中学 |
24 | 程菲 | 女 | 420624********2922 | 南漳县龙门中学 |
25 | 鲁文文 | 女 | 420624********4323 | 南漳县闫坪中学 |
26 | 杨琴 | 女 | 420624********5827 | 南漳县花庄中学 |
27 | 谷可 | 女 | 420624********0021 | 南漳县实验中学 |
28 | 陈梦颖 | 女 | 420624********4327 | 南漳县李庙中学 |
29 | 肖成阳 | 女 | 420624********1320 | 南漳县实验中学 |
30 | 贺欣怡 | 女 | 420624********4325 | 南漳县闫坪中学 |
31 | 夏欣 | 女 | 420624********7225 | 南漳县胡营中学 |
32 | 冯宇君 | 女 | 420624********1361 | 南漳县刘集中学 |
33 | 邹星雨 | 女 | 420624********5127 | 南漳县薛坪中学 |
34 | 马晓艳 | 女 | 420624********4720 | 南漳县实验中学 |
35 | 贺静怡 | 女 | 420624********0060 | 南漳县实验中学 |
36 | 沈傲雪 | 女 | 420624********1328 | 南漳县武镇中学 |
37 | 王坤 | 女 | 420624********1343 | 南漳县安集中学 |
38 | 李修贤 | 女 | 420624********7244 | 南漳县峡口中学 |
39 | 万俊妍 | 女 | 420624********2920 | 南漳县九集中学 |
40 | 张鑫雨 | 女 | 420624********4322 | 南漳县李庙中学 |
41 | 程言杰 | 女 | 420624********4726 | 南漳县长坪中学 |
42 | 向阳 | 女 | 420624********1326 | 南漳县刘集中学 |
43 | 别宜腾 | 女 | 420624********1325 | 南漳县安集中学 |
44 | 程玉娇 | 女 | 420624********7921 | 南漳县九集中学 |
45 | 闫正萍 | 女 | 420624********6543 | 南漳县双坪中学 |
46 | 李楚敖 | 女 | 420624********1328 | 南漳县实验中学 |
47 | 宋玉梅 | 女 | 420606********2047 | 南漳县金庙中学 |
48 | 易馨苑 | 女 | 420624********1342 | 南漳县安集中学 |
49 | 郭馨忆 | 女 | 420624********3327 | 南漳县清河中学 |
50 | 黄静诗 | 女 | 420624********2943 | 南漳县龙门中学 |
51 | 杨冉 | 女 | 420624********7223 | 南漳县巡检中学 |
52 | 冯鑫雯 | 女 | 420624********4722 | 南漳县实验中学 |
53 | 王幼红 | 女 | 420624********1363 | 南漳县安集中学 |
54 | 熊雨欣 | 女 | 420684********3525 | 南漳县东巩中学 |
55 | 廖楚勤 | 女 | 420624********0047 | 南漳县胡营中学 |
56 | 姜丹 | 女 | 420626********602X | 南漳县九集中学 |
57 | 姚顺怡 | 女 | 420624********7221 | 南漳县峡口中学 |
58 | 曾书涵 | 女 | 420624********2943 | 南漳县龙门中学 |
2022级计算机应用专业A班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 李娜 | 女 | 420624********652X | 南漳县东巩中学 |
2 | 李芸芸 | 女 | 420624********6526 | 南漳县东巩中学 |
3 | 陈宇涵 | 男 | 420624********2915 | 南漳县涌泉中学 |
4 | 刘紫涵 | 女 | 420624********1327 | 南漳县武镇中学 |
5 | 杨礼欣 | 男 | 420624********8611 | 南漳县清河中学 |
6 | 刘涵 | 男 | 420624********001X | 南漳县实验中学 |
7 | 赵继鹏 | 男 | 420624********5118 | 南漳县徐庶学校 |
8 | 刘杞锐 | 女 | 420624********1348 | 南漳县武镇中学 |
9 | 刘兆亿 | 男 | 420624********4712 | 南漳县长坪中学 |
10 | 鄂艳婷 | 女 | 420624********6526 | 南漳县东巩中学 |
11 | 赵雪瑶 | 女 | 420624********1328 | 南漳县武镇中学 |
12 | 郭永乐 | 男 | 420624********1318 | 南漳县武镇中学 |
13 | 熊子为 | 男 | 420624********0012 | 南漳县实验中学 |
14 | 陈俊豪 | 男 | 420624********0051 | 南漳县胡营中学 |
15 | 罗楚豪 | 男 | 420624********0118 | 南漳县胡营中学 |
16 | 杨发涛 | 男 | 420624********4716 | 南漳县长坪中学 |
17 | 崔峻宁 | 女 | 420624********0043 | 南漳县实验中学 |
18 | 陈俊杰 | 男 | 420624********5813 | 南漳县花庄中学 |
19 | 喻陶希 | 女 | 420624********1341 | 南漳县安集中学 |
20 | 张再琪 | 女 | 420624********2947 | 南漳县龙门中学 |
21 | 许嘉慧 | 女 | 420624********6527 | 南漳县双坪中学 |
22 | 李继洁 | 女 | 420624********4324 | 南漳县涌泉中学 |
23 | 房家颖 | 女 | 420624********1324 | 南漳县安集中学 |
24 | 朱岩 | 男 | 420624********7212 | 南漳县峡口中学 |
25 | 王晓秦 | 女 | 420624********6523 | 南漳县东巩中学 |
26 | 黄雪荣 | 女 | 420624********7228 | 南漳县巡检中学 |
27 | 周俊伟 | 男 | 420624********5133 | 南漳县实验中学 |
28 | 赵君兰 | 女 | 420624********6546 | 南漳县东巩中学 |
29 | 秦露 | 女 | 420624********5824 | 南漳县实验中学 |
30 | 刘俊杰 | 男 | 420624********7911 | 南漳县板桥中学 |
31 | 芦元浩 | 男 | 420624********2971 | 南漳县实验中学 |
32 | 马傲斌 | 男 | 420624********0034 | 南漳县实验中学 |
33 | 孙泽权 | 男 | 420624********6516 | 南漳县花庄中学 |
34 | 郑思豪 | 男 | 420624********2930 | 南漳县实验中学 |
35 | 李鑫 | 男 | 511723********891X | 南漳县刘集中学 |
36 | 詹本成 | 男 | 420624********4710 | 南漳县长坪中学 |
37 | 尹宏图 | 男 | 420624********5110 | 南漳县薛坪中学 |
38 | 张子谦 | 男 | 420624********0058 | 南漳县胡营中学 |
39 | 胡灿 | 男 | 420624********003X | 南漳县胡营中学 |
40 | 柳俊丞 | 男 | 420624********0013 | 南漳县实验中学 |
41 | 刘明玮 | 男 | 420624********0017 | 南漳县金庙中学 |
42 | 赵明熙 | 女 | 420624********2923 | 南漳县涌泉中学 |
43 | 叶小雨 | 女 | 420624********1344 | 南漳县安集中学 |
44 | 张焕威 | 男 | 420624********1336 | 南漳县安集中学 |
45 | 闫兴锐 | 男 | 420624********2919 | 南漳县九集中学 |
46 | 马清银 | 男 | 420624********0014 | 南漳县金庙中学 |
47 | 童可怡 | 女 | 420624********1347 | 南漳县武镇中学 |
48 | 周易文 | 男 | 420624********001X | 南漳县胡营中学 |
49 | 郑心怡 | 女 | 420624********1349 | 南漳县实验中学 |
50 | 柏桂峪 | 男 | 420624********5133 | 南漳县薛坪中学 |
51 | 胡鑫然 | 男 | 420684********6012 | 南漳县徐庶学校 |
52 | 康世隆 | 男 | 420624********2910 | 南漳县涌泉中学 |
53 | 陈英杰 | 男 | 420683********0355 | 南漳县花庄中学 |
54 | 梁昆 | 男 | 420624********4737 | 南漳县实验中学 |
2022级计算机应用专业B1班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 夏邦威 | 男 | 420624********2915 | 南漳县九集中学 |
2 | 曾政一 | 男 | 420624********2933 | 南漳县龙门中学 |
3 | 贺家鑫 | 男 | 420624********4312 | 南漳县李庙中学 |
4 | 王玉龙 | 男 | 420624********5816 | 南漳县肖堰中学 |
5 | 沈寒佳 | 女 | 420624********1321 | 南漳县武镇中学 |
6 | 丁晓倩 | 女 | 420624********7222 | 南漳县巡检中学 |
7 | 李清宇 | 男 | 420624********4712 | 南漳县长坪中学 |
8 | 刘耀文 | 男 | 420607********0813 | 南漳县刘集中学 |
9 | 金明聪 | 男 | 420624********005X | 南漳县金庙中学 |
10 | 涂定善 | 女 | 420624********2927 | 南漳县龙门中学 |
11 | 陶天瑜 | 女 | 420624********7923 | 南漳县实验中学 |
12 | 杨军伟 | 男 | 420624********1338 | 南漳县武镇中学 |
13 | 秦颖异 | 女 | 420802********7625 | 南漳县安集中学 |
14 | 鞠君浩 | 男 | 420624********0018 | 南漳县金庙中学 |
15 | 姜俊希 | 男 | 420624********2918 | 南漳县九集中学 |
16 | 罗云飞 | 男 | 420624********4316 | 南漳县龙门中学 |
17 | 涂潇逸 | 男 | 420624********0016 | 南漳县实验中学 |
18 | 龙智航 | 男 | 420624********8619 | 南漳县清河中学 |
19 | 蔺芳诚 | 男 | 420624********1338 | 南漳县武镇中学 |
20 | 邱贤栋 | 男 | 420624********7218 | 南漳县峡口中学 |
21 | 楚施林 | 男 | 320924********0013 | 南漳县实验中学 |
22 | 豆秉川 | 男 | 420624********2917 | 南漳县九集中学 |
23 | 冯耀东 | 男 | 420624********5839 | 南漳县花庄中学 |
24 | 赵雨杰 | 男 | 420624********5112 | 南漳县九集中学 |
25 | 殷秀祺 | 男 | 420624********8636 | 南漳县清河中学 |
26 | 张彬斌 | 男 | 420624********7237 | 南漳县峡口中学 |
27 | 丁泽群 | 男 | 420624********5114 | 南漳县金庙中学 |
28 | 郑浩然 | 男 | 420624********4718 | 南漳县长坪中学 |
29 | 殷华强 | 男 | 420602********3519 | 南漳县九集中学 |
30 | 周智毅 | 男 | 420624********2916 | 南漳县九集中学 |
31 | 李绍峰 | 男 | 420624********5835 | 南漳县肖堰中学 |
32 | 杨雨帆 | 男 | 420624********1332 | 南漳县武镇中学 |
33 | 罗玮悦 | 女 | 420624********0043 | 南漳县金庙中学 |
34 | 聂品 | 男 | 420624********6512 | 南漳县实验中学 |
35 | 龚嘉悦 | 女 | 420624********7928 | 南漳县板桥中学 |
36 | 李鑫浩 | 男 | 420624********4313 | 南漳县金庙中学 |
37 | 周紫阳 | 男 | 420624********1371 | 南漳县刘集中学 |
38 | 徐德超 | 男 | 420624********4350 | 南漳县李庙中学 |
39 | 陈建豪 | 男 | 420624********1315 | 南漳县武镇中学 |
40 | 郑远超 | 男 | 420624********7210 | 南漳县巡检中学 |
41 | 唐瑞阳 | 男 | 420624********7211 | 南漳县实验中学 |
42 | 林飞跃 | 男 | 420624********0034 | 南漳县胡营中学 |
43 | 敖鹏 | 男 | 420624********6510 | 南漳县东巩中学 |
44 | 李杨 | 女 | 420624********0048 | 南漳县金庙中学 |
45 | 刘佳欣 | 女 | 420624********1327 | 南漳县安集中学 |
46 | 木张超 | 男 | 420624********2935 | 南漳县武镇中学 |
47 | 孙超越 | 男 | 420624********5110 | 南漳县薛坪中学 |
48 | 唐志杰 | 男 | 420624********7213 | 南漳县九集中学 |
49 | 李紫祺 | 女 | 420624********0064 | 南漳县胡营中学 |
50 | 王旭 | 男 | 420624********4310 | 南漳县李庙中学 |
51 | 徐俊豪 | 男 | 420624********1310 | 南漳县安集中学 |
52 | 周业成 | 男 | 441623********1014 | 南漳县胡营中学 |
53 | 汪阳 | 男 | 420624********2934 | 南漳县龙门中学 |
54 | 李俊昊 | 男 | 420624********1314 | 南漳县安集中学 |
55 | 肖举凌 | 男 | 420624********2932 | 南漳县金庙中学 |
2022级计算机应用专业B2班
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 |
1 | 刘俊宇 | 男 | 420624********2919 | 南漳县实验中学 |
2 | 何雪峰 | 男 | 420624********1311 | 南漳县刘集中学 |
3 | 熊子亮 | 男 | 420624********5857 | 南漳县肖堰中学 |
4 | 邱述鑫 | 男 | 420624********5819 | 南漳县花庄中学 |
5 | 钟仁杰 | 男 | 420624********0017 | 南漳县实验中学 |
6 | 阳诗顺 | 男 | 430525********1912 | 南漳县龙门中学 |
7 | 李俊豪 | 男 | 420624********7210 | 南漳县巡检中学 |
8 | 山宇鑫 | 男 | 420624********7211 | 南漳县实验中学 |
9 | 朱佳欣 | 女 | 420624********1364 | 南漳县武镇中学 |
10 | 张安琪 | 女 | 420624********4721 | 南漳县长坪中学 |
11 | 谢广涵 | 男 | 420624********5131 | 南漳县薛坪中学 |
12 | 山娜娜 | 女 | 420624********7246 | 南漳县胡营中学 |
13 | 许新悦 | 男 | 420624********1336 | 南漳县刘集中学 |
14 | 代春阳 | 男 | 420624********2936 | 南漳县九集中学 |
15 | 王昭玮 | 男 | 420624********4316 | 南漳县李庙中学 |
16 | 冯光亮 | 男 | 420624********5139 | 南漳县薛坪中学 |
17 | 姚相程 | 男 | 420624********5112 | 南漳县薛坪中学 |
18 | 杜若岚 | 女 | 420624********134X | 南漳县刘集中学 |
